Анализ популярности ключевого навыка для специализации выполняется на основе вакансий, соответствующих специализации (рассматриваются только те вакансии, для которых указаны ключевые навыки). Под общим термином "специализация" могут подразумеваться термины "должность", "уровень должности", "профессия", "специализация по технологии", "технология" и так далее. Все вакансии взяты с hh.ru. Популярность ключевого навыка в исследовании измеряется количеством вакансий, в которых навык указан как ключевой (отношение количества вакансий по специализации с ключевым навыком к общему количеству вакансий по специализации). Обновление данных обычно происходит не реже 1 раза в неделю (частота обновления данных также зависит от частоты появления новых вакансий по специализации).
Какие вакансии рассматривались: поиск вакансий по наличию слов 'ВЕДУЩИЙ РАЗРАБОТЧИК' (или их синонимов) внутри заголовка вакансии. Область (местоположение) поиска вакансий: 'РОССИЯ'.
обзор навыков для различных профессий
Ведущий разработчик: обзор зарплат из вакансий
19 онлайн-курсов: подборка для ведущего разработчика1500 ключевых навыков: расширенный список ключевых навыков для ведущего разработчика
Ключевой навык (key skill) | Доля вакансий для 'ведущий разработчик' с этим ключевым навыком |
---|---|
git | 23.48% |
sql | 16.06% |
postgresql | 15.31% |
javascript | 14.55% |
java | 13.67% |
linux | 10.25% |
1с программирование | 9.4% |
ооп | 9.09% |
python | 8.97% |
английский язык | 7.68% |
c# | 7.67% |
typescript | 7.38% |
docker | 7.36% |
spring framework | 7.17% |
php | 6.92% |
react | 6.74% |
mysql | 6.49% |
1с: предприятие 8 | 5.74% |
c++ | 5.06% |
html | 4.81% |
css | 4.71% |
ms sql | 4.37% |
kotlin | 4.31% |
node.js | 3.92% |
rabbitmq | 3.56% |
kafka | 3.46% |
1с: зарплата и управление персоналом | 3.46% |
.net framework | 3.42% |
redis | 3.42% |
1с: документооборот | 3.3% |
c/c++ | 3.25% |
ios | 3.25% |
android | 3.12% |
html5 | 3.01% |
golang | 2.9% |
rest | 2.87% |
swift | 2.85% |
1с: управление торговлей | 2.81% |
1с: бухгалтерия | 2.8% |
mongodb | 2.77% |
redux | 2.73% |
kubernetes | 2.55% |
django framework | 2.44% |
erp-системы на базе 1с | 2.41% |
hibernate orm | 2.32% |
atlassian jira | 2.27% |
asp.net | 2.26% |
css3 | 2.23% |
xml | 2.02% |
работа в команде | 1.99% |
базы данных | 1.94% |
android sdk | 1.89% |
laravel | 1.84% |
.net core | 1.83% |
go | 1.79% |
1с: управление производственным предприятием | 1.79% |
symfony | 1.73% |
vue.js | 1.73% |
управление проектами | 1.72% |
удаленная работа | 1.72% |
oracle | 1.68% |
ms sql server | 1.64% |
scrum | 1.6% |
angular | 1.58% |
1с: комплексная автоматизация | 1.51% |
ci/cd | 1.5% |
rest api | 1.47% |
jquery | 1.45% |
1с: управление предприятием | 1.45% |
api | 1.43% |
spring boot | 1.42% |
apache maven | 1.41% |
unity | 1.41% |
solid | 1.39% |
oracle pl/sql | 1.33% |
разработка по | 1.29% |
qt | 1.29% |
1c: предприятие | 1.23% |
webpack | 1.15% |
обновление конфигурации 1с | 1.09% |
1с-битрикс | 1.08% |
js | 1.05% |
erp | 1.04% |
vue | 1.03% |
clickhouse | 1.02% |
создание конфигурации 1с | 1.02% |
nosql | 1.01% |
elasticsearch | 1.01% |
1c: бухгалтерия | 0.99% |
backend | 0.99% |
mvvm | 0.99% |
angularjs | 0.98% |
entity framework | 0.96% |
objective-c | 0.95% |
soap | 0.94% |
gitlab | 0.94% |
mvc | 0.93% |
оптимизация кода | 0.93% |
spring | 0.92% |
http | 0.91% |
1500 ключевых навыков: расширенный список ключевых навыков для ведущего разработчика
19 онлайн-курсов: подборка для ведущего разработчикаПрофессия, специальность или технология | Ключевые навыки в порядке убывания популярности |
---|---|
ведущий IoT разработчик |
postgresql
java
spring framework
docker
iot
rabbitmq
rest
sql
python
kafka
...
|
Инфотек | МОСКВА |
Wisebits | МОСКВА |
от 4 100 EUR на руки
Wanted | МОСКВА |
до 220 000 руб. на руки
АЙБРЕЙН | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
1221Системс | НИЖНИЙ НОВГОРОД |
ТН Цифровая Логистика | МОСКВА |
до 350 000 руб. до вычета налогов
БЕРИЗАРЯД! | МОСКВА |
Онлайн-школа Фоксфорд | МОСКВА |
Девелоника | МОСКВА |
Девелоника | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
Napoleon IT | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
ZennoLab | МОСКВА |
300 000 - 400 000 руб. до вычета налогов
ANCOR | МОСКВА |
340 000 - 370 000 руб. до вычета налогов
Софтвайс | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
от 300 000 руб. на руки
Мальт Систем | МОСКВА |
180 000 - 200 000 руб. на руки
АйтиМедиаСервис | МОСКВА |
ИТ в судостроении | МОСКВА |
от 180 000 руб. на руки
СБЕР | МОСКВА |
Airbits Solutions | МОСКВА |
от 200 000 руб. на руки
Атомтехэнерго | МОСКВА |
Находкинская база активного морского рыболовства | ВЛАДИВОСТОК |
150 000 - 180 000 руб. на руки
CrossOverMarkets | САМАРА |
350 000 - 500 000 руб. до вычета налогов
Такском | МОСКВА |
СофтГруп | ВОРОНЕЖ |
100 000 - 250 000 руб. до вычета налогов
СофтГруп | КАЛУГА |
100 000 - 250 000 руб. до вычета налогов