Анализ популярности ключевого навыка для специализации выполняется на основе вакансий, соответствующих специализации (рассматриваются только те вакансии, для которых указаны ключевые навыки). Под общим термином "специализация" могут подразумеваться термины "должность", "уровень должности", "профессия", "специализация по технологии", "технология" и так далее. Все вакансии взяты с hh.ru. Популярность ключевого навыка в исследовании измеряется количеством вакансий, в которых навык указан как ключевой (отношение количества вакансий по специализации с ключевым навыком к общему количеству вакансий по специализации). Обновление данных обычно происходит не реже 1 раза в неделю (частота обновления данных также зависит от частоты появления новых вакансий по специализации).
Какие вакансии рассматривались: поиск вакансий по наличию слов 'УПРАВЛЯЮЩИЙ (ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР)' (или их синонимов) внутри заголовка вакансии. Область (местоположение) поиска вакансий: 'РОССИЯ'.
обзор навыков для различных профессий
Управляющий (торговый центр): обзор зарплат из вакансий
425 ключевых навыков: расширенный список ключевых навыков для управляющего (торговый центр)
Ключевой навык (key skill) | Доля вакансий для 'управляющий (торговый центр)' с этим ключевым навыком |
---|---|
управление персоналом | 45.83% |
организаторские навыки | 44.62% |
розничная торговля | 31.68% |
управление продажами | 28.17% |
прямые продажи | 22.01% |
ведение переговоров | 14.51% |
работа в команде | 13.3% |
ориентация на результат | 13.18% |
организационные навыки | 7.38% |
заключение договоров | 7.26% |
грамотная речь | 6.53% |
руководство коллективом | 6.17% |
пользователь пк | 6.17% |
управленческие навыки | 5.68% |
деловое общение | 5.56% |
английский язык | 5.32% |
торговля | 5.32% |
эксплуатация торгового центра | 5.32% |
мотивация персонала | 5.08% |
деловая коммуникация | 4.84% |
управление проектами | 4.59% |
поиск и привлечение клиентов | 4.47% |
управление командой | 4.11% |
ориентация на клиента | 3.99% |
коммерческая недвижимость | 3.99% |
лидерство | 3.75% |
договоры аренды | 3.63% |
подбор персонала | 3.26% |
обучение персонала | 3.02% |
деловая переписка | 3.02% |
аналитическое мышление | 2.9% |
управление недвижимостью | 2.9% |
внутренний контроль | 2.9% |
развитие продаж | 2.78% |
расстановка приоритетов | 2.78% |
активные продажи | 2.66% |
анализ бизнес показателей | 2.66% |
умение работать в условиях многозадачности | 2.54% |
административное управление | 2.54% |
управленческая отчетность | 2.18% |
навыки презентации | 2.18% |
административно-хозяйственная деятельность | 2.18% |
взаимодействие с контрольными органами | 2.06% |
умение работать в коллективе | 2.06% |
работа в условиях многозадачности | 2.06% |
организация мероприятий | 1.93% |
многозадачность | 1.81% |
аренда недвижимости | 1.81% |
работа с большим объемом информации | 1.69% |
аренда объектов | 1.69% |
формирование бюджета | 1.57% |
контроль исполнения решений | 1.57% |
управление бюджетом | 1.57% |
навыки делового общения | 1.57% |
анализ продаж | 1.57% |
современная розница | 1.57% |
сдача помещений в аренду | 1.57% |
взаимодействие с государственными контролирующими органами | 1.57% |
стратегическое мышление | 1.45% |
техническая эксплуатация | 1.45% |
аренда помещений | 1.45% |
документооборот | 1.21% |
составление договоров | 1.21% |
работа с дебиторской задолженностью | 1.21% |
навыки продаж | 1.09% |
поиск информации в интернет | 1.09% |
управление отношениями с клиентами | 1.09% |
ведение отчетности | 1.09% |
финансовая отчетность | 1.09% |
обучение и развитие | 1.09% |
инженерные системы | 1.09% |
навыки переговоров | 0.97% |
навыки планирования | 0.97% |
телефонные переговоры | 0.97% |
аналитика продаж | 0.97% |
бюджетирование | 0.97% |
договорная работа | 0.97% |
урегулирование конфликтов | 0.97% |
брокеридж | 0.85% |
креативность | 0.85% |
управление объектом коммерческой недвижимости | 0.85% |
работа в режиме многозадачности | 0.85% |
высшее образование | 0.85% |
операционное управление | 0.85% |
умение принимать решения | 0.85% |
планирование продаж | 0.85% |
property management | 0.85% |
торговая недвижимость | 0.85% |
коммерчекая недвижимость | 0.85% |
facility management | 0.85% |
умение работать самостоятельно | 0.85% |
уверенный пользователь пк | 0.73% |
управление хозяйственной деятельностью | 0.73% |
внедрение инноваций компании | 0.73% |
умение работать в режиме многозадачности | 0.73% |
взаимодействие с клиентами | 0.73% |
развитие и обучение персонала | 0.73% |
1с: предприятие 8 | 0.73% |
делопроизводство | 0.73% |
ms powerpoint | 0.73% |
425 ключевых навыков: расширенный список ключевых навыков для управляющего (торговый центр)
ЭСТЕЙТ ПРОПЕРТИ | МОСКВА |
Глобальная Сервисно-Инжиниринговая Группа | МОСКВА |
от 80 000 руб. на руки
УК АРСИБ холдинг групп | ТЮМЕНЬ |
от 150 000 руб. до вычета налогов
УК АРСИБ холдинг групп | ОМСК |
от 150 000 руб. до вычета налогов
Траст Активы | УФА |
200 000 - 200 000 руб. на руки
УК АРСИБ холдинг групп | ЕКАТЕРИНБУРГ |
от 150 000 руб. до вычета налогов
Лента, федеральная розничная сеть | ИВАНОВО (ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) |
ФПК Гарант-Инвест | МОСКВА |
METRO Cash & Carry | ВОРОНЕЖ |
ЭСТЕЙТ ПРОПЕРТИ | МОСКВА |
Руси Инвест | МОСКВА |
120 000 - 150 000 руб. на руки
METRO Cash & Carry | ЯРОСЛАВЛЬ |
ФлорАвиа | САРАТОВ |
60 000 - 60 000 руб. до вычета налогов
Аксенюк В.В. | ПЯТИГОРСК |
33 000 - 33 000 руб. на руки
Уфимкабель | УФА |
METRO Cash & Carry | ЕКАТЕРИНБУРГ |
Вешенка | КРАСНОГОРСК |
63 000 - 70 000 руб. на руки
Профит менеджмент | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
УралСибСервис | ТОМСК |
METRO Cash & Carry | КРАСНОДАР |
METRO Cash & Carry | АСТРАХАНЬ |
КОНРАД - группа компаний | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
100 000 - 150 000 руб. на руки
Grand Line | СЫКТЫВКАР |
METRO Cash & Carry | НИЖНИЙ НОВГОРОД |
EXE.CTLY | МОСКВА |
от 150 000 руб. на руки
ЭСТЕЙТ ПРОПЕРТИ | МОСКВА |
Управление коммерческой недвижимостью | МОСКВА |
от 100 000 руб. на руки
Бауцентр Рус | КРАСНОДАР |
до 100 000 руб. до вычета налогов
АБТ | МОСКВА |
от 120 000 руб. на руки
ИНСИТИ | КРАСНОДАР |
от 40 000 руб. на руки