Анализ популярности ключевого навыка для специализации выполняется на основе вакансий, соответствующих специализации (рассматриваются только те вакансии, для которых указаны ключевые навыки). Под общим термином "специализация" могут подразумеваться термины "должность", "уровень должности", "профессия", "специализация по технологии", "технология" и так далее. Все вакансии взяты с hh.ru. Популярность ключевого навыка в исследовании измеряется количеством вакансий, в которых навык указан как ключевой (отношение количества вакансий по специализации с ключевым навыком к общему количеству вакансий по специализации). Обновление данных обычно происходит не реже 1 раза в неделю (частота обновления данных также зависит от частоты появления новых вакансий по специализации).
Какие вакансии рассматривались: поиск вакансий по наличию слов 'UNITY DEVELOPER' (или их синонимов) внутри заголовка вакансии. Область (местоположение) поиска вакансий: 'РОССИЯ'.
обзор навыков для различных профессий
Unity Developer: обзор зарплат из вакансий
8 онлайн-курсов: подборка для Unity Developer100 ключевых навыков: показать меньше ключевых навыков для Unity Developer
Ключевой навык (key skill) | Доля вакансий для 'Unity Developer' с этим ключевым навыком |
---|---|
unity | 81.48% |
c# | 72.12% |
ооп | 32.75% |
git | 29.16% |
android | 17.69% |
unity 3d | 15.06% |
game programming | 14.03% |
ios | 14.03% |
разработка компьютерных игр | 13.04% |
gamedev | 12.34% |
английский язык | 11.18% |
unity3d | 7.15% |
с# | 6.54% |
.net framework | 5.74% |
vr | 5.54% |
работа в команде | 5.41% |
c++ | 5.16% |
удаленная работа | 4.71% |
adobe photoshop | 4.29% |
solid | 4.01% |
ms visual studio | 3.72% |
оптимизация кода | 3.01% |
преподаватель | 2.79% |
обучение | 2.76% |
blender 3d | 2.76% |
3d | 2.53% |
visual studio c# | 2.27% |
ar | 1.89% |
креативность | 1.86% |
java | 1.86% |
android sdk | 1.79% |
ecs | 1.57% |
программирование 3d-графики | 1.41% |
sql | 1.41% |
преподавание | 1.38% |
.net | 1.38% |
python | 1.28% |
ui | 1.28% |
javascript | 1.19% |
мобильные приложения | 1.19% |
roblox | 1.19% |
minecraft | 1.19% |
программирование для детей | 1.15% |
управление проектами | 1.12% |
разработка по | 1.12% |
zenject | 1.03% |
паттерны проектирования | 0.96% |
mvc | 0.93% |
c/c++ | 0.9% |
unreal engine 4 | 0.9% |
kotlin | 0.87% |
postgresql | 0.83% |
github | 0.77% |
atlassian jira | 0.77% |
hyper casual | 0.77% |
ориентация на результат | 0.67% |
objective-c | 0.67% |
jira | 0.67% |
алгоритмы | 0.67% |
мобильность | 0.64% |
linux | 0.64% |
autodesk maya | 0.58% |
wpf | 0.58% |
teamleading | 0.54% |
sdk | 0.51% |
design patterns | 0.51% |
mysql | 0.51% |
грамотная речь | 0.51% |
game design | 0.48% |
scrum | 0.48% |
aws | 0.48% |
middle | 0.48% |
firebase | 0.48% |
unirx | 0.48% |
asp.net | 0.45% |
hlsl | 0.45% |
3d моделирование | 0.45% |
3d max | 0.45% |
webgl | 0.45% |
игровая архитектура | 0.42% |
dots | 0.42% |
odin | 0.42% |
developer | 0.42% |
работа в условиях многозадачности | 0.42% |
blockchain | 0.38% |
svn | 0.38% |
разработка мобильных игр | 0.38% |
грамотность | 0.38% |
обучение и развитие | 0.38% |
vfx | 0.38% |
docker | 0.38% |
dotween | 0.38% |
разработка игр | 0.38% |
умение принимать решения | 0.38% |
flutter | 0.38% |
разработка нового продукта | 0.35% |
работа с базами данных | 0.35% |
json api | 0.35% |
эффективное принятие решений | 0.35% |
мобильные игры | 0.35% |
mongodb | 0.35% |
shaderlab | 0.35% |
virtual reality | 0.35% |
php | 0.35% |
english | 0.32% |
английский язык (intermediate) | 0.32% |
ruby on rails | 0.32% |
unity developer | 0.32% |
игровые интерфейсы | 0.32% |
html5 | 0.32% |
визуальные эффекты | 0.32% |
шаблоны проектирования | 0.32% |
sqlite | 0.32% |
творческое мышление | 0.32% |
addressables | 0.32% |
agile | 0.32% |
английский — a1 — начальный | 0.32% |
организация учебного процесса | 0.32% |
программная анимация | 0.32% |
ruby | 0.32% |
лояльность | 0.29% |
асинхронное программирование | 0.29% |
управление командой | 0.29% |
обязательность | 0.29% |
junior | 0.29% |
deep learning | 0.29% |
3ds max | 0.29% |
bash | 0.29% |
computer vision | 0.29% |
data science | 0.29% |
machine learning | 0.29% |
metaverse | 0.29% |
net framework | 0.29% |
scipy | 0.29% |
геймдев | 0.29% |
деловая коммуникация | 0.29% |
математическая статистика | 0.29% |
математическое моделирование | 0.29% |
нейронные сети | 0.29% |
планирование карьеры | 0.29% |
работа с документами постоянного хранения | 0.29% |
рефакторинг кода | 0.29% |
теория машинного обучения | 0.29% |
swift | 0.29% |
godot | 0.29% |
rest | 0.29% |
ngui | 0.29% |
json | 0.29% |
актуарные расчеты | 0.29% |
виртуальная реальность | 0.26% |
опп | 0.26% |
api | 0.26% |
render feature | 0.26% |
unity разработчик | 0.26% |
postprocessing | 0.26% |
unitask | 0.26% |
mvvm | 0.26% |
mac os | 0.26% |
желание учиться и развиваться | 0.26% |
it | 0.26% |
оптимизация | 0.26% |
ms powerpoint | 0.26% |
render pipeline | 0.26% |
di | 0.26% |
casual | 0.26% |
2d | 0.26% |
photon | 0.26% |
коммуникабильность | 0.26% |
3d-графика | 0.26% |
навыки презентации | 0.26% |
ue4 | 0.26% |
оптимизация процессов | 0.26% |
пользователь пк | 0.26% |
idle arcade | 0.22% |
figma | 0.22% |
command buffers, compute shaders | 0.22% |
middle unity | 0.22% |
организация рабочего процесса | 0.22% |
multiplayer | 0.22% |
node.js | 0.22% |
redis | 0.22% |
логическое мышление | 0.22% |
казуальные | 0.22% |
высокие коммуникативные навыки | 0.22% |
hybrid casual | 0.22% |
game development | 0.22% |
unity ui | 0.22% |
glsl/hlsl/cg | 0.22% |
unit testing | 0.22% |
гипер казуальные | 0.22% |
dx11 | 0.22% |
html | 0.22% |
entity framework | 0.22% |
xcode | 0.22% |
agile project management | 0.22% |
opengl | 0.22% |
айдл | 0.22% |
алгоритмы и структуры данных | 0.22% |
android studio | 0.19% |
ar/vr | 0.19% |
логика | 0.19% |
багфиксинг | 0.19% |
.net core | 0.19% |
стремление к профессиональному росту | 0.19% |
энтузиазм | 0.19% |
прототипирование | 0.19% |
gimp | 0.19% |
усердие | 0.19% |
rest api | 0.19% |
создание утилит | 0.19% |
esc | 0.19% |
саморазвитие | 0.19% |
react native | 0.19% |
linq | 0.19% |
организация мероприятий | 0.19% |
solid works | 0.19% |
unreal | 0.19% |
glsl | 0.19% |
написание кода | 0.19% |
typescript | 0.19% |
интеграция и реализация фичей | 0.19% |
быстрое обучение | 0.19% |
gitlab | 0.19% |
аналитика | 0.19% |
умение организовать работу | 0.19% |
backend | 0.19% |
jenkins | 0.19% |
oop | 0.19% |
cad | 0.19% |
spine | 0.19% |
хорошая память | 0.16% |
основы программирования | 0.16% |
адекватность | 0.16% |
mobile development | 0.16% |
организационные навыки | 0.16% |
опытный пользователь пк | 0.16% |
graphql | 0.16% |
мобильными игры | 0.16% |
photon server | 0.16% |
plastic scm | 0.16% |
playfab | 0.16% |
react | 0.16% |
reactive programming | 0.16% |
rider | 0.16% |
soft skills | 0.16% |
steam | 0.16% |
гипер-казуальные игры | 0.16% |
team lead | 0.16% |
mobile games | 0.16% |
коммуникабельность | 0.16% |
gaming | 0.16% |
иос | 0.16% |
андроид | 0.16% |
game | 0.16% |
vuforia | 0.16% |
проведение презентаций | 0.16% |
поиск информации в интернет | 0.16% |
development | 0.16% |
dependency injection | 0.16% |
самостоятельная работа | 0.16% |
проектная деятельность | 0.16% |
gdscript | 0.16% |
ugui | 0.16% |
мобильная разработка | 0.16% |
многозадачность | 0.16% |
криптовалюта | 0.16% |
trello | 0.16% |
умение работать в условиях многозадачности | 0.16% |
работа с большим объемом информации | 0.16% |
cinema 4d | 0.16% |
gambling industry | 0.16% |
тайм-менеджмент | 0.13% |
умение эффективно работать в команде | 0.13% |
microsoft visual studio | 0.13% |
mobile app | 0.13% |
коммуникабельность, ответственность | 0.13% |
leadership skills | 0.13% |
гибкость | 0.13% |
hypercasual | 0.13% |
монитезация | 0.13% |
умение работать в команде | 0.13% |
аналитическое мышление | 0.13% |
анализ поведения пользователей | 0.13% |
ответственность и пунктуальность | 0.13% |
подбор персонала | 0.13% |
touchdesigner | 0.13% |
адаптивность | 0.13% |
p2e | 0.13% |
websocket | 0.13% |
разработка концепции | 0.13% |
blender | 0.13% |
знание английского языка | 0.13% |
ventuz | 0.13% |
canvs и ui компоненты | 0.13% |
управление персоналом | 0.13% |
технический английский | 0.13% |
управленческие навыки | 0.13% |
mr | 0.13% |
мобильный маркетинг | 0.13% |
unitywebrequest | 0.13% |
принципы solid | 0.13% |
проведение тестирований | 0.13% |
программирование | 0.13% |
foundation | 0.13% |
upsource | 0.13% |
webview | 0.13% |
xamarin | 0.13% |
architecture | 0.1% |
желание расти и развиваться | 0.1% |
постановка задач разработчикам | 0.1% |
ответственное отношение к работе | 0.1% |
multithread programming | 0.1% |
html/css | 0.1% |
asana | 0.1% |
nft | 0.1% |
hyper-casual games | 0.1% |
js | 0.1% |
asp.net core | 0.1% |
atlassian confluence | 0.1% |
google docs | 0.1% |
навыки межличностного общения | 0.1% |
gof | 0.1% |
игры | 0.1% |
организационная осведомленность | 0.1% |
in-apps | 0.1% |
игровой интерфейс | 0.1% |
1c: финансы | 0.1% |
дружелюбность | 0.1% |
основы геймдизайна | 0.1% |
research | 0.1% |
git flow | 0.1% |
maui | 0.1% |
rts | 0.1% |
аналитические способности | 0.1% |
генерация идей | 0.1% |
математика | 0.1% |
гибкость мышления | 0.1% |
продвижение объекта | 0.1% |
ai programming | 0.1% |
создание игры | 0.1% |
стабильность | 0.1% |
умение добиваться поставленных целей | 0.1% |
entitas | 0.1% |
game developer | 0.1% |
macos | 0.1% |
code review | 0.1% |
sdk development | 0.1% |
shaders | 0.1% |
cocos2dx | 0.1% |
ci/cd | 0.1% |
urp | 0.1% |
ux | 0.1% |
xml | 0.1% |
mirror | 0.1% |
uml | 0.1% |
стремление развиваться | 0.1% |
стрессоустойчивость | 0.1% |
mobile | 0.1% |
time management | 0.1% |
redmine | 0.1% |
research and development | 0.1% |
unity 2d | 0.1% |
css3 | 0.1% |
autodesk 3ds max | 0.1% |
unreal engine | 0.1% |
программист | 0.1% |
nosql | 0.1% |
monobehaviour | 0.1% |
заинтересованность | 0.1% |
tech lead | 0.1% |
arkit | 0.06% |
base | 0.06% |
build size | 0.06% |
casual dining | 0.06% |
corona | 0.06% |
css | 0.06% |
devops | 0.06% |
dry | 0.06% |
google admob | 0.06% |
internet marketing | 0.06% |
jetbrains rider | 0.06% |
kiss | 0.06% |
leadership development | 0.06% |
liveops | 0.06% |
motivation | 0.06% |
mrtk | 0.06% |
oculus | 0.06% |
office | 0.06% |
php4 | 0.06% |
php5 | 0.06% |
rpg | 0.06% |
s3 | 0.06% |
save | 0.06% |
v-ray | 0.06% |
web application development | 0.06% |
wedding photography | 0.06% |
xr | 0.06% |
аналитический склад ума | 0.06% |
английский — b1 — средний | 0.06% |
вовлеченность | 0.06% |
дополненная реальность | 0.06% |
моделирование | 0.06% |
продвижение игр | 0.06% |
профессиональный пользователь пк | 0.06% |
руководство коллективом | 0.06% |
руководство командой разработчиков | 0.06% |
серверное программирование | 0.06% |
сетевые протоколы | 0.06% |
симуляторы | 0.06% |
умение анализировать | 0.06% |
чувство художественного стиля | 0.06% |
шейдеры | 0.06% |
git-flow | 0.06% |
оперативный поиск информации | 0.06% |
организаторские навыки | 0.06% |
ответственный подход к работе | 0.06% |
умение работать с документами | 0.06% |
анализ проблем и их решение | 0.06% |
с++ | 0.06% |
творчество | 0.06% |
тизерная реклама | 0.06% |
уверенный пользователь пк | 0.06% |
желание обучаться | 0.06% |
умение адаптироваться | 0.06% |
solid edge | 0.06% |
.net/mono | 0.06% |
meta quest | 0.06% |
mvp | 0.06% |
saas | 0.06% |
tmp | 0.06% |
мотивация сотрудников | 0.06% |
unigine | 0.06% |
cистемы управления базами данных | 0.06% |
коммуникабельный | 0.06% |
базы данных | 0.06% |
ms excel | 0.06% |
google firebase | 0.06% |
умение слушать | 0.06% |
обучение персонала | 0.06% |
чувство юмора | 0.06% |
коммуникабельность, стрессоустойчивость | 0.06% |
quest | 0.06% |
photoshop | 0.06% |
ram | 0.06% |
клиент-сервер | 0.06% |
unity gaming services | 0.06% |
azure | 0.06% |
unity gui | 0.06% |
autodesk revit | 0.06% |
интернет-реклама | 0.06% |
баннерная реклама | 0.06% |
ответственный | 0.06% |
teambuilding | 0.06% |
shader | 0.06% |
unity rendering pipeline | 0.06% |
photon pun | 0.06% |
authentication | 0.06% |
гиперказуальные игры | 0.06% |
графический дизайн | 0.06% |
framerate | 0.06% |
имплементация ui | 0.06% |
augmented reality | 0.06% |
ms access | 0.06% |
ведение мобильных рекламных кампаний | 0.06% |
shadergraph | 0.06% |
взаимодействие с заказчиком | 0.06% |
openxr | 0.06% |
vcs | 0.06% |
fire | 0.06% |
умение работать в коллективе | 0.06% |
render | 0.06% |
управление временем | 0.06% |
srp | 0.06% |
работа с компьютером | 0.06% |
разговорный английский | 0.06% |
appsflyer | 0.06% |
вирусный маркетинг | 0.06% |
ide (vs, rider) | 0.06% |
web | 0.06% |
web api | 0.06% |
cocos2d | 0.06% |
webgl, windows | 0.06% |
реклама | 0.06% |
websockets | 0.06% |
руководство командой | 0.06% |
odin inspector | 0.06% |
visual basic applications | 0.06% |
cg | 0.06% |
машинное обучение | 0.06% |
b2b маркетинг | 0.06% |
разработка мобильных игры | 0.06% |
разработчик | 0.06% |
стремление к развитию | 0.06% |
gui | 0.06% |
системы контроля версий | 0.06% |
googleplay | 0.06% |
геймдизайн | 0.06% |
unity scripting api | 0.03% |
unity engine | 0.03% |
system.linq | 0.03% |
swagger | 0.03% |
исполнительность | 0.03% |
slack | 0.03% |
signalr | 0.03% |
senior unity | 0.03% |
удаленно | 0.03% |
program | 0.03% |
юнити | 0.03% |
объектно-ориентированное программирование | 0.03% |
онлайн занятие | 0.03% |
morpeh | 0.03% |
mmorpg | 0.03% |
arcore | 0.03% |
maxst | 0.03% |
leo | 0.03% |
laravel | 0.03% |
приложения | 0.03% |
http | 0.03% |
entity component system | 0.03% |
разработка интерфейса | 0.03% |
разработка материалов | 0.03% |
desktop | 0.03% |
разработка мобильных приложений | 0.03% |
разработка технических заданий | 0.03% |
яндекс игры | 0.03% |
ansi c++ | 0.03% |
cpa | 0.03% |
adressables | 0.03% |
adobe after effect | 0.03% |
оптимизация рабочего процесса | 0.03% |
опыт работы в команде | 0.03% |
3d assets editor | 0.03% |
appmetrica | 0.03% |
so | 0.03% |
shaders profiling | 0.03% |
blueprint | 0.03% |
bim | 0.03% |
активность | 0.03% |
sql запросы | 0.03% |
управление продуктом | 0.03% |
java script | 0.03% |
state machine | 0.03% |
grpc | 0.03% |
mobie games | 0.03% |
mobile gamedev | 0.03% |
mobile game development | 0.03% |
mono | 0.03% |
ms sql | 0.03% |
ms sql server | 0.03% |
умение организовать работу, планировать, принимать решения | 0.03% |
hybridcasual | 0.03% |
admob | 0.03% |
healthcare | 0.03% |
hdrp | 0.03% |
nginx | 0.03% |
nintendo swith | 0.03% |
oauth | 0.03% |
oculus 2 | 0.03% |
oculus quest | 0.03% |
opsive behavior designer | 0.03% |
opsive ultimate character controller | 0.03% |
opsive ultimate inventory system | 0.03% |
package manager | 0.03% |
particle system | 0.03% |
pascal | 0.03% |
patterns | 0.03% |
google maps api | 0.03% |
play market | 0.03% |
qt | 0.03% |
reflection | 0.03% |
regular expression | 0.03% |
adjust | 0.03% |
google chrome | 0.03% |
управление людьми | 0.03% |
restapi | 0.03% |
revit | 0.03% |
google api | 0.03% |
gitlab ci | 0.03% |
security | 0.03% |
senior | 0.03% |
shader graph | 0.03% |
shaderlab/hlsl | 0.03% |
signal processing | 0.03% |
software development | 0.03% |
strategic planning | 0.03% |
stt | 0.03% |
tasks tracking sytems | 0.03% |
tcp/ip | 0.03% |
teamcity | 0.03% |
team management | 0.03% |
tenjin | 0.03% |
tools development | 0.03% |
gamedeveloper | 0.03% |
uikit | 0.03% |
addresables | 0.03% |
gambling | 0.03% |
full-stack | 0.03% |
unity animator | 0.03% |
unity c# | 0.03% |
unity.ecs | 0.03% |
unity localization | 0.03% |
unity physics | 0.03% |
unity remote config | 0.03% |
unityscript | 0.03% |
frontend | 0.03% |
flash-анимация | 0.03% |
visual studio code | 0.03% |
voxel play | 0.03% |
e-mail marketing | 0.03% |
vr/ar | 0.03% |
vr-проекты | 0.03% |
vr разработка | 0.03% |
vue.js | 0.03% |
vuforia ar | 0.03% |
webgi | 0.03% |
ecs- архитектура | 0.03% |
dynamodb | 0.03% |
x3d | 0.03% |
x3dom | 0.03% |
zoom | 0.03% |
zustand | 0.03% |
doozy | 0.03% |
хорошая обучаемость | 0.03% |
английский — b2 — средне-продвинутый | 0.03% |
dell backup and recovery | 0.03% |
анимация | 0.03% |
арбитраж | 0.03% |
бесконфликтность | 0.03% |
ведение документации | 0.03% |
векторная алгебра | 0.03% |
верстка | 0.03% |
cuda | 0.03% |
внимательность, ответственность | 0.03% |
выполнение поставленных задач | 0.03% |
высокая энергичность | 0.03% |
высокий уровень самоорганизации | 0.03% |
высшее образование | 0.03% |
геометрия | 0.03% |
геометрия и тригонометрия | 0.03% |
crypto | 0.03% |
гиперкэж | 0.03% |
гис | 0.03% |
готовность самостоятельно принимать решения | 0.03% |
грамотная письменная речь | 0.03% |
core development | 0.03% |
деловая переписка | 0.03% |
деловое лидерство | 0.03% |
достижение целей | 0.03% |
желание работать и развиваться | 0.03% |
code optimization | 0.03% |
знание алгоритмов и структур данных | 0.03% |
имитационное моделирование | 0.03% |
инди студия | 0.03% |
инициативность | 0.03% |
инициативный | 0.03% |
иннициативный | 0.03% |
clean architecture | 0.03% |
клиент-серверная архитектура | 0.03% |
кодинг | 0.03% |
командный игрок | 0.03% |
cinema machine | 0.03% |
коммуникация | 0.03% |
компонентно-ориентированный подход | 0.03% |
коп | 0.03% |
легкообучаемый | 0.03% |
лидерство | 0.03% |
медицинское оборудование | 0.03% |
canvas | 0.03% |
мониторинг рынка | 0.03% |
мотивация | 0.03% |
мультиплеер | 0.03% |
навыки работы в команде | 0.03% |
не конфликтность | 0.03% |
обучаемый | 0.03% |
betting | 0.03% |
behavior trees | 0.03% |
опыт консультирования | 0.03% |
action script | 0.03% |
aws web development | 0.03% |
ответственность | 0.03% |
отличное владение пк | 0.03% |
отличное знание пк | 0.03% |
планирование | 0.03% |
планирование и организация рабочего процесса | 0.03% |
поддержка проектов ar/vr | 0.03% |
позитив | 0.03% |
позиционирование бренда | 0.03% |
поиск информации | 0.03% |
принимать решения и за их результаты отвечать самостоятельно | 0.03% |
assembly definitions | 0.03% |
программирование на языке с# в среде unity | 0.03% |
программист с# | 0.03% |
программы лояльности | 0.03% |
продвинутый пользователь пк | 0.03% |
продуктивность | 0.03% |
проектирование | 0.03% |
проектирование архитектуры | 0.03% |
шейдер | 0.03% |
публикация приложений | 0.03% |
работа в графических редакторах | 0.03% |
ar\vr | 0.03% |
arduino | 0.03% |
работа с людьми | 0.03% |
разработка аналитики для мобильных игр | 0.03% |
apps | 0.03% |
разработка мобильных приложений на unity | 0.03% |
applovin max | 0.03% |
android development | 0.03% |
разработка продукта | 0.03% |
расстановка приоритетов | 0.03% |
роботизация | 0.03% |
роботизация и автоматизация | 0.03% |
ai | 0.03% |
самодисциплина | 0.03% |
сборка под webgl | 0.03% |
сегментирование аудитории | 0.03% |
стажер | 0.03% |
стажировка | 0.03% |
стремление | 0.03% |
творческие навыки | 0.03% |
творческие способности | 0.03% |
тестирование | 0.03% |
удалённая работа | 0.03% |
умение изучать | 0.03% |
умение находить общий язык | 0.03% |
kotlin dsl | 0.03% |
leoecs | 0.03% |
умение общаться с клиентами | 0.03% |
kinect | 0.03% |
mathematical modeling | 0.03% |
media buying | 0.03% |
medtech | 0.03% |
me.ecs | 0.03% |
mercurial | 0.03% |
mixed reality | 0.03% |
mix reality | 0.03% |
design | 0.03% |
100 ключевых навыков: показать меньше ключевых навыков для Unity Developer
8 онлайн-курсов: подборка для Unity DeveloperПрофессия, специальность или технология | Ключевые навыки в порядке убывания популярности |
---|---|
Middle Unity Developer |
unity
c#
git
ооп
android
gamedev
ios
unity 3d
game programming
разработка компьютерных игр
...
|
ФГБОУ ВО Самарский государственный медицинский университет МЗ РФ | САМАРА |
Game.pro | МОСКВА |
от 1 000 USD на руки
Саркисян Эрик Альбертович | КРАСНОДАР |
20 000 - 40 000 руб. на руки
Starkit Studio | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
Е-МАЛАЙ | СМОЛЕНСК |
200 000 - 400 000 руб. до вычета налогов
MadOut Games | МОСКВА |
Beresnev Games | МОСКВА |
до 4 500 USD до вычета налогов
GD Forge | КАЗАНЬ |
30 000 - 40 000 руб. на руки
Dankolab | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
Арканит | МОСКВА |
от 140 000 руб. на руки
Cybernetically Inc. | НОВОСИБИРСК |
50 000 - 145 000 руб. до вычета налогов
Cybernetically Inc. | ОМСК |
50 000 - 145 000 руб. до вычета налогов
RedNeck Studio | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
MOON-SOFT LTD. | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
1 500 - 2 100 EUR до вычета налогов
Вормикс | КРАСНОДАР |
Ollie Games | ВОРОНЕЖ |
50 000 - 80 000 руб. на руки
Креативная Дизайн Студия ИЗЮМ | МОСКВА |
10 000 - 100 000 руб. на руки
АЛМА | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
от 80 000 руб. на руки
Krista Games | МОСКВА |
Craft Games - разработка и продвижение игр для мобильных устройств | РОСТОВ-НА-ДОНУ |
Силантьев Олег Игоревич | МОСКВА |
от 60 000 руб. на руки
Skyeng | НИЖНИЙ НОВГОРОД |
до 100 000 руб. на руки
Skyeng | БАРНАУЛ |
до 100 000 руб. на руки
Skyeng | КЕМЕРОВО |
до 100 000 руб. на руки
Skyeng | СТАВРОПОЛЬ |
до 100 000 руб. на руки
Skyeng | ЧЕБОКСАРЫ |
до 100 000 руб. на руки
Skyeng | КАЛИНИНГРАД |
до 100 000 руб. на руки