Анализ популярности ключевого навыка для специализации выполняется на основе вакансий, соответствующих специализации (рассматриваются только те вакансии, для которых указаны ключевые навыки). Под общим термином "специализация" могут подразумеваться термины "должность", "уровень должности", "профессия", "специализация по технологии", "технология" и так далее. Все вакансии взяты с hh.ru. Популярность ключевого навыка в исследовании измеряется количеством вакансий, в которых навык указан как ключевой (отношение количества вакансий по специализации с ключевым навыком к общему количеству вакансий по специализации). Обновление данных обычно происходит не реже 1 раза в неделю (частота обновления данных также зависит от частоты появления новых вакансий по специализации).
Какие вакансии рассматривались: поиск вакансий по наличию слов 'TEAM LEAD (GOLANG)' (или их синонимов) по всему тексту вакансии. Область (местоположение) поиска вакансий: 'РОССИЯ'.
обзор навыков для различных профессий
Team Lead (Golang): обзор зарплат из вакансий
201 ключевой навык: расширенный список ключевых навыков для Team Lead (Golang)
Ключевой навык (key skill) | Доля вакансий для 'Team Lead (Golang)' с этим ключевым навыком |
---|---|
golang | 67.98% |
python | 24.56% |
php | 22.37% |
linux | 21.49% |
postgresql | 20.61% |
git | 20.18% |
управление командой | 18.86% |
docker | 16.23% |
mysql | 16.23% |
teamleading | 15.35% |
go | 12.28% |
redis | 10.96% |
sql | 10.53% |
kafka | 10.09% |
rabbitmq | 10.09% |
управление проектами | 8.77% |
it | 7.89% |
kubernetes | 7.46% |
symfony | 6.14% |
agile project management | 4.82% |
elasticsearch | 4.82% |
scrum | 4.82% |
javascript | 4.39% |
backend | 3.95% |
grpc | 3.95% |
ит | 3.95% |
управление персоналом | 3.95% |
c/c++ | 3.51% |
java | 3.51% |
laravel | 3.51% |
mongodb | 3.51% |
node.js | 3.51% |
ооп | 3.51% |
clickhouse | 3.07% |
teamlead | 3.07% |
лидерство | 3.07% |
руководство коллективом | 3.07% |
умение принимать решения | 3.07% |
android | 2.63% |
api | 2.63% |
atlassian jira | 2.63% |
ios | 2.63% |
аналитическое мышление | 2.63% |
ddd | 2.19% |
highload | 2.19% |
английский язык | 2.19% |
ориентация на результат | 2.19% |
agile | 1.75% |
ansible | 1.75% |
aws | 1.75% |
microservices | 1.75% |
postgres | 1.75% |
rest | 1.75% |
team lead | 1.75% |
vue.js | 1.75% |
планирование | 1.75% |
работа с базами данных | 1.75% |
разработка нового продукта | 1.75% |
apache kafka | 1.32% |
architecture | 1.32% |
c# | 1.32% |
c++ | 1.32% |
ceph | 1.32% |
ci/cd | 1.32% |
flask | 1.32% |
gitlab | 1.32% |
grafana | 1.32% |
js vue | 1.32% |
.netcore | 1.32% |
.net framework | 1.32% |
openstack | 1.32% |
react | 1.32% |
scala | 1.32% |
tdd | 1.32% |
team management | 1.32% |
typescript | 1.32% |
алгоритмы и структуры данных | 1.32% |
аналитика торговой площадки | 1.32% |
обучение и развитие | 1.32% |
работа в команде | 1.32% |
разработка логистики | 1.32% |
разработка склада | 1.32% |
сети | 1.32% |
тимлид | 1.32% |
торговая площадка | 1.32% |
умение организовать работу | 1.32% |
управление разработкой | 1.32% |
цены и анализ конкурентов | 1.32% |
azure | 0.88% |
bash | 0.88% |
big data | 0.88% |
cassandra | 0.88% |
code review | 0.88% |
consul | 0.88% |
coredns | 0.88% |
django framework | 0.88% |
e-commerce | 0.88% |
fastapi | 0.88% |
frontend | 0.88% |
github | 0.88% |
201 ключевой навык: расширенный список ключевых навыков для Team Lead (Golang)
Диджитал Клаудс | НОВОСИБИРСК |
до 350 000 руб. на руки
Иннотех, Группа компаний | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
Транспарент Дил | МОСКВА |
Кловер Групп | МОСКВА |
400 000 - 500 000 руб. до вычета налогов
Защищенные Телекоммуникации | МОСКВА |
Remokate | МОСКВА |
МАГНИТ, Розничная сеть | МОСКВА |
МАГНИТ, Розничная сеть | МОСКВА |
Русклимат | МОСКВА |
СберМаркет | МОСКВА |
Manpower | МОСКВА |
МАГНИТ, Розничная сеть | МОСКВА |
АВИТО ТЕХ | МОСКВА |
Ozon | МОСКВА |
Отус | МОСКВА |
до 300 000 руб. на руки
Русклимат | МОСКВА |
АВИТО ТЕХ | МОСКВА |
Ozon | МОСКВА |
Баер Макспостер | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
АВИТО ТЕХ | МОСКВА |
МАГНИТ, Розничная сеть | МОСКВА |
СБЕР | МОСКВА |
300 000 - 500 000 руб. на руки
БРЭ | МОСКВА |
Системы Распределенного Реестра | МОСКВА |
350 000 - 500 000 руб. до вычета налогов
IT компания, которая специализируется на создании и развитии собственных электронных систем и сервисов. | МОСКВА |
АВИТО ТЕХ | МОСКВА |