Анализ популярности ключевого навыка для специализации выполняется на основе вакансий, соответствующих специализации (рассматриваются только те вакансии, для которых указаны ключевые навыки). Под общим термином "специализация" могут подразумеваться термины "должность", "уровень должности", "профессия", "специализация по технологии", "технология" и так далее. Все вакансии взяты с hh.ru. Популярность ключевого навыка в исследовании измеряется количеством вакансий, в которых навык указан как ключевой (отношение количества вакансий по специализации с ключевым навыком к общему количеству вакансий по специализации). Обновление данных обычно происходит не реже 1 раза в неделю (частота обновления данных также зависит от частоты появления новых вакансий по специализации).
Какие вакансии рассматривались: поиск вакансий по наличию слов 'ТАРГЕТОЛОГ (FACEBOOK)' (или их синонимов) внутри заголовка вакансии. Область (местоположение) поиска вакансий: 'РОССИЯ'.
обзор навыков для различных профессий
Таргетолог (Facebook): обзор зарплат из вакансий
127 ключевых навыков: расширенный список ключевых навыков для таргетолога (Facebook)
Ключевой навык (key skill) | Доля вакансий для 'таргетолог (Facebook)' с этим ключевым навыком |
---|---|
таргетинг | 59.02% |
интернет-реклама | 34.43% |
креативность | 34.43% |
27.87% | |
английский язык | 27.87% |
работа в команде | 21.31% |
реклама | 21.31% |
facebook ads | 19.67% |
управление проектами | 18.03% |
adobe photoshop | 16.39% |
google analytics | 16.39% |
internet marketing | 16.39% |
грамотная речь | 16.39% |
грамотность | 13.11% |
яндекс.метрика | 13.11% |
facebook api | 11.48% |
smm | 11.48% |
social media marketing | 11.48% |
таргетированная реклама | 11.48% |
9.84% | |
веб-аналитика | 8.2% |
ведение групп в социальных сетях | 8.2% |
маркетинг | 8.2% |
социальные сети | 8.2% |
b2c маркетинг | 6.56% |
cоциальная реклама | 6.56% |
анализ трафика | 6.56% |
лидогенерация | 6.56% |
настройка таргетированной рекламы | 6.56% |
продвижение в социальных группах | 6.56% |
google docs | 4.92% |
tiktok ads | 4.92% |
аудит smm | 4.92% |
ведение мобильных рекламных кампаний | 4.92% |
деловое общение | 4.92% |
конкурентная аналитика | 4.92% |
контекстная реклама | 4.92% |
написание текстов | 4.92% |
организаторские навыки | 4.92% |
работа с системами аналитики | 4.92% |
удаленная работа | 4.92% |
анализ бизнес показателей | 3.28% |
аналитика | 3.28% |
аналитическое мышление | 3.28% |
ведение отчетности | 3.28% |
воронка продаж | 3.28% |
инстаграм | 3.28% |
интернет маркетинг | 3.28% |
копирайтинг | 3.28% |
маркетинговая стратегия | 3.28% |
маркетинговый анализ | 3.28% |
медиапланирование | 3.28% |
многозадачность | 3.28% |
обучение и развитие | 3.28% |
ориентация на результат | 3.28% |
поиск и привлечение клиентов | 3.28% |
продвижение бренда | 3.28% |
работа с большим объемом информации | 3.28% |
after effects | 1.64% |
amocrm | 1.64% |
b2c продажи | 1.64% |
coreldraw | 1.64% |
crm | 1.64% |
cоциальный маркетинг | 1.64% |
digital marketing | 1.64% |
fbtool | 1.64% |
google adwords | 1.64% |
mind map | 1.64% |
ms access | 1.64% |
ms powerpoint | 1.64% |
mytarget | 1.64% |
roistat | 1.64% |
seo | 1.64% |
snapchat | 1.64% |
teamleading | 1.64% |
time management | 1.64% |
web аналитика | 1.64% |
активные продажи | 1.64% |
анализ данных | 1.64% |
аналитические исследования | 1.64% |
баннерная реклама | 1.64% |
бизнес-анализ | 1.64% |
ведение активных клиентов | 1.64% |
внимательность, ответственность | 1.64% |
высокий уровень самоорганизации | 1.64% |
выявление потребностей в обучении | 1.64% |
генерация идей | 1.64% |
грамотная речь и письмо | 1.64% |
достижение kpi | 1.64% |
достижение результата | 1.64% |
закупка рекламных материалов | 1.64% |
запуск таргетированной рекламы | 1.64% |
запуск федеральных рекламных кампаний | 1.64% |
лендинг | 1.64% |
маркетплейсы | 1.64% |
мобильность | 1.64% |
мотивация | 1.64% |
навыки презентации | 1.64% |
написание рекламных статей | 1.64% |
ниша интернет-магазинов детской, женской одежды | 1.64% |
127 ключевых навыков: расширенный список ключевых навыков для таргетолога (Facebook)
Onstudy | МОСКВА |
100 000 - 200 000 руб. на руки
Leverage Marketing Agency | МОСКВА |
от 100 000 руб. на руки
ЭстэйтЛига | МОСКВА |
40 000 - 70 000 руб. на руки
Ахмедов Григорий Шихалиевич | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
30 000 - 80 000 руб. на руки
REMONT.IO | МОСКВА |
от 10 000 руб. на руки
Amily Agency | МОСКВА |
35 000 - 70 000 руб. на руки
Русу Виржиния Викторовна | МОСКВА |
от 50 000 руб. на руки
Ларионова Наталия Михайловна | МОСКВА |
от 50 000 руб. на руки
Future Starts | МОСКВА |
Смартвенданалитика | МОСКВА |
100 000 - 120 000 руб. до вычета налогов
Ульянов Максим | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
78 000 - 167 000 руб. на руки
Цифра | МОСКВА |
100 000 - 300 000 руб. на руки
NY SCHOOL | НОВОСИБИРСК |
от 40 000 руб. на руки
Диджитал бургер | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
от 20 000 руб. до вычета налогов
ОРИГАМИ-ИНТЕРИОР | МОСКВА |
Артышко Семён | МОСКВА |
Lady Stretch | КАЗАНЬ |
15 000 - 40 000 руб. на руки
Шунько Инна Александровна | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
10 000 - 50 000 руб. до вычета налогов
Кашаев Айдар Иделевич | КАЗАНЬ |
от 40 000 руб. до вычета налогов
POSTOPLAN | ПЕНЗА |
от 120 000 руб. до вычета налогов
RYABOV.MARKETING | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
40 000 - 60 000 руб. до вычета налогов
RYABOV.MARKETING | ЕКАТЕРИНБУРГ |
40 000 - 60 000 руб. до вычета налогов
RYABOV.MARKETING | МОСКВА |
60 000 - 120 000 руб. до вычета налогов
TolkaDigital | МОСКВА |
50 000 - 120 000 руб. на руки
Madwins | УФА |
20 000 - 50 000 руб. на руки
СММ-агентство BLOTCH | НИЖНИЙ НОВГОРОД |
до 50 000 руб. на руки
AdAurum | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
до 90 000 руб. до вычета налогов
Войнов Игорь Романович | МОСКВА |
40 000 - 60 000 руб. на руки
Тэглайн | НОВОСИБИРСК |
35 000 - 50 000 руб. на руки
Ёсятося (ИП Пугачева Дарья Алексеевна) | МОСКВА |
от 30 000 руб. на руки