Анализ популярности ключевого навыка для специализации выполняется на основе вакансий, соответствующих специализации (рассматриваются только те вакансии, для которых указаны ключевые навыки). Под общим термином "специализация" могут подразумеваться термины "должность", "уровень должности", "профессия", "специализация по технологии", "технология" и так далее. Все вакансии взяты с hh.ru. Популярность ключевого навыка в исследовании измеряется количеством вакансий, в которых навык указан как ключевой (отношение количества вакансий по специализации с ключевым навыком к общему количеству вакансий по специализации). Обновление данных обычно происходит не реже 1 раза в неделю (частота обновления данных также зависит от частоты появления новых вакансий по специализации).
Какие вакансии рассматривались: поиск вакансий по наличию слов 'SENIOR JAVA DEVELOPER' (или их синонимов) внутри заголовка вакансии. Область (местоположение) поиска вакансий: 'РОССИЯ'.
обзор навыков для различных профессий
Senior Java Developer: обзор зарплат из вакансий
39 онлайн-курсов: подборка для Senior Java Developer1220 ключевых навыков: расширенный список ключевых навыков для Senior Java Developer
Ключевой навык (key skill) | Доля вакансий для 'Senior Java Developer' с этим ключевым навыком |
---|---|
java | 74.44% |
spring framework | 52.76% |
postgresql | 32.24% |
git | 27.91% |
sql | 26.39% |
hibernate orm | 16.75% |
kafka | 15.47% |
docker | 13.37% |
spring boot | 11.32% |
apache maven | 9.77% |
kotlin | 9.02% |
ооп | 8.0% |
kubernetes | 7.95% |
rest | 7.51% |
linux | 7.15% |
spring | 6.93% |
rabbitmq | 5.82% |
английский язык | 5.22% |
junit | 4.66% |
java se | 4.64% |
hibernate | 3.98% |
atlassian jira | 3.55% |
java core | 3.51% |
oracle | 3.49% |
apache kafka | 3.41% |
java ee | 3.31% |
mongodb | 3.13% |
redis | 3.09% |
openshift | 3.01% |
javascript | 2.94% |
ci/cd | 2.93% |
jenkins | 2.9% |
gradle | 2.61% |
maven | 2.61% |
soap | 2.58% |
nosql | 2.32% |
mysql | 2.32% |
microservices | 2.11% |
elasticsearch | 2.07% |
jdbc | 2.02% |
scrum | 1.71% |
api | 1.54% |
gitlab | 1.52% |
agile | 1.42% |
aws | 1.39% |
jpa | 1.32% |
базы данных | 1.22% |
spring cloud | 1.22% |
scala | 1.19% |
solid | 1.15% |
java servlets | 1.11% |
ms sql | 1.1% |
python | 1.1% |
rest api | 1.1% |
apache tomcat | 1.07% |
intellij idea | 1.06% |
oracle pl/sql | 1.06% |
html | 1.04% |
xml | 1.04% |
atlassian confluence | 1.03% |
управление проектами | 0.99% |
agile project management | 0.99% |
unit testing | 0.98% |
spring data | 0.95% |
react | 0.94% |
удаленная работа | 0.92% |
c++ | 0.91% |
spring mvc | 0.91% |
jira | 0.87% |
cassandra | 0.86% |
hadoop | 0.79% |
clickhouse | 0.77% |
разработка по | 0.77% |
teamleading | 0.75% |
big data | 0.73% |
http | 0.73% |
css | 0.72% |
devops | 0.71% |
микросервисы | 0.69% |
субд | 0.69% |
design patterns | 0.68% |
camunda | 0.68% |
spark | 0.65% |
java 11 | 0.65% |
управление командой | 0.64% |
микросервисная архитектура | 0.64% |
деловая коммуникация | 0.59% |
angularjs | 0.59% |
elk | 0.59% |
работа в команде | 0.57% |
backend | 0.57% |
mockito | 0.57% |
confluence | 0.56% |
liquibase | 0.56% |
nginx | 0.53% |
groovy | 0.53% |
k8s | 0.53% |
grafana | 0.52% |
android | 0.51% |
jquery | 0.48% |
1220 ключевых навыков: расширенный список ключевых навыков для Senior Java Developer
39 онлайн-курсов: подборка для Senior Java DeveloperПрофессия, специальность или технология | Ключевые навыки в порядке убывания популярности |
---|---|
Senior Java Backend Developer |
java
spring framework
postgresql
git
sql
docker
kafka
kotlin
hibernate orm
ооп
...
|
EGAR TECHNOLOGY, INC. | ТОМСК |
Тинькофф | ТВЕРЬ |
Ventra IT Solutions | МОСКВА |
БФТ-Холдинг (Бюджетные и Финансовые Технологии) | МОСКВА |
РЕСО-Гарантия, САО | МОСКВА |
Тинькофф | ВОРОНЕЖ |
Тинькофф | УФА |
Т1 Консалтинг | МОСКВА |
EGAR TECHNOLOGY, INC. | КАЗАНЬ |
EGAR TECHNOLOGY, INC. | ТОМСК |
Газпромбанк | МОСКВА |
Газпром нефть | УФА |
Т1 Консалтинг | МОСКВА |
Т1 Консалтинг | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
АльфаСтрахование | МОСКВА |
Т1 Консалтинг | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
РТ МИС | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
ITFB Group | МОСКВА |
Selecty | МОСКВА |
Эквирон | МОСКВА |
Иннотех, Группа компаний | МОСКВА |
HR Prime | МОСКВА |
350 000 - 460 000 руб. до вычета налогов
билайн | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
SberTech | МОСКВА |
Тинькофф | ВОРОНЕЖ |
билайн | МОСКВА |
Т1 Консалтинг | МОСКВА |
EGAR TECHNOLOGY, INC. | МОСКВА |
Performance Lab (Перфоманс Лаб) | МОСКВА |
до 300 000 руб. на руки