Анализ популярности ключевого навыка для специализации выполняется на основе вакансий, соответствующих специализации (рассматриваются только те вакансии, для которых указаны ключевые навыки). Под общим термином "специализация" могут подразумеваться термины "должность", "уровень должности", "профессия", "специализация по технологии", "технология" и так далее. Все вакансии взяты с hh.ru. Популярность ключевого навыка в исследовании измеряется количеством вакансий, в которых навык указан как ключевой (отношение количества вакансий по специализации с ключевым навыком к общему количеству вакансий по специализации). Обновление данных обычно происходит не реже 1 раза в неделю (частота обновления данных также зависит от частоты появления новых вакансий по специализации).
Какие вакансии рассматривались: поиск вакансий по наличию слов 'SENIOR JAVA BACKEND DEVELOPER' (или их синонимов) внутри заголовка вакансии. Область (местоположение) поиска вакансий: 'РОССИЯ'.
обзор навыков для различных профессий
Senior Java Backend Developer: обзор зарплат из вакансий
33 онлайн-курса: подборка для Senior Java Backend Developer201 ключевой навык: расширенный список ключевых навыков для Senior Java Backend Developer
Ключевой навык (key skill) | Доля вакансий для 'Senior Java Backend Developer' с этим ключевым навыком |
---|---|
java | 78.61% |
spring framework | 55.97% |
postgresql | 40.05% |
git | 37.81% |
sql | 34.33% |
docker | 19.4% |
kafka | 17.41% |
kotlin | 15.42% |
hibernate orm | 13.93% |
linux | 11.94% |
apache maven | 11.69% |
kubernetes | 11.19% |
spring boot | 11.19% |
ооп | 10.7% |
rest | 10.45% |
atlassian jira | 9.45% |
java ee | 9.45% |
ci/cd | 8.96% |
spring | 8.96% |
nosql | 7.46% |
базы данных | 7.46% |
atlassian confluence | 7.21% |
java core | 7.21% |
английский язык | 6.72% |
hibernate | 5.97% |
rabbitmq | 5.97% |
junit | 5.47% |
redis | 4.98% |
soap | 4.98% |
apache kafka | 4.73% |
c++ | 4.73% |
java servlets | 4.73% |
jpa | 4.73% |
mongodb | 3.98% |
.net framework | 3.98% |
gradle | 3.73% |
microservices | 3.73% |
scrum | 3.48% |
elasticsearch | 3.23% |
javascript | 3.23% |
scala | 3.23% |
spring cloud | 3.23% |
oracle | 2.99% |
clickhouse | 2.74% |
uml | 2.74% |
микросервисы | 2.74% |
camunda | 2.49% |
hazelcast | 2.49% |
java se | 2.49% |
node.js | 2.49% |
openshift | 2.49% |
api | 2.24% |
jenkins | 2.24% |
apache tomcat | 1.99% |
owasp | 1.99% |
wildfly | 1.99% |
bpmn | 1.74% |
devops | 1.74% |
jdbc | 1.74% |
maven | 1.74% |
bpms | 1.49% |
grails | 1.49% |
liqubase | 1.49% |
ms sql | 1.49% |
mysql | 1.49% |
ods | 1.49% |
osgi | 1.49% |
spark | 1.49% |
vert.x | 1.49% |
web application development | 1.49% |
websocket | 1.49% |
оптимизация кода | 1.49% |
системное мышление | 1.49% |
agile | 1.24% |
agile project management | 1.24% |
aws | 1.24% |
big data | 1.24% |
cassandra | 1.24% |
reactor | 1.24% |
архитектура по | 1.24% |
управление проектами | 1.24% |
angular | 1.0% |
business english | 1.0% |
design patterns | 1.0% |
elastic stack | 1.0% |
graphql | 1.0% |
postgres | 1.0% |
rest api | 1.0% |
saas | 1.0% |
spring mvc | 1.0% |
vertx | 1.0% |
xml | 1.0% |
j2ee | 0.75% |
java 11 | 0.75% |
machine learning | 0.75% |
nginx | 0.75% |
oracle pl/sql | 0.75% |
project management | 0.75% |
software architect | 0.75% |
team lead | 0.75% |
201 ключевой навык: расширенный список ключевых навыков для Senior Java Backend Developer
33 онлайн-курса: подборка для Senior Java Backend DeveloperHEADS and HANDS | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
Ай-Теко (I-Teco) | МОСКВА |
QIWI | МОСКВА |
билайн | МОСКВА |
КАЗАНЬЭКСПРЕСС | УФА |
210 000 - 350 000 руб. на руки
CSI (Кристалл Сервис Интеграция) | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
Социальные Цифровые Платформы | МОСКВА |
от 350 000 руб. на руки
КАЗАНЬЭКСПРЕСС | НИЖНИЙ НОВГОРОД |
от 210 000 руб. на руки
Bell Integrator | МОСКВА |
HR Prime | МОСКВА |
Ростелеком Контакт-центр | МОСКВА |
Солит Клаудз | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
Иннотех, Группа компаний | МОСКВА |
Иннотех, Группа компаний | МОСКВА |
QIWI | МОСКВА |
Инновационные интернет решения | РОСТОВ-НА-ДОНУ |
200 000 - 300 000 руб. на руки
А17 | МОСКВА |
до 300 000 руб. на руки
Солит Клаудз | МОСКВА |
Амтел-софт | МОСКВА |
HEADS and HANDS | ЕКАТЕРИНБУРГ |
HEADS and HANDS | ЧЕЛЯБИНСК |
HEADS and HANDS | КРАСНОЯРСК |
HEADS and HANDS | САМАРА |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | НОВОСИБИРСК |
Эсдиай Солюшен | МОСКВА |
Амтел-софт | МОСКВА |
Azur Games | МОСКВА |
Цифровой системный интегратор, предлагающий широкий спектр ИТ-услуг, заказной разработки ПО, поддержки и развития программных продуктов. | МОСКВА |
АЙТИ.СПЕЙС | МОСКВА |
до 400 000 руб. на руки
ITPO group | МОСКВА |