Анализ популярности ключевого навыка для специализации выполняется на основе вакансий, соответствующих специализации (рассматриваются только те вакансии, для которых указаны ключевые навыки). Под общим термином "специализация" могут подразумеваться термины "должность", "уровень должности", "профессия", "специализация по технологии", "технология" и так далее. Все вакансии взяты с hh.ru. Популярность ключевого навыка в исследовании измеряется количеством вакансий, в которых навык указан как ключевой (отношение количества вакансий по специализации с ключевым навыком к общему количеству вакансий по специализации). Обновление данных обычно происходит не реже 1 раза в неделю (частота обновления данных также зависит от частоты появления новых вакансий по специализации).
Какие вакансии рассматривались: поиск вакансий по наличию слов 'SENIOR DEVOPS ENGINEER' (или их синонимов) внутри заголовка вакансии. Область (местоположение) поиска вакансий: 'РОССИЯ'.
обзор навыков для различных профессий
Senior DevOps Engineer: обзор зарплат из вакансий
7 онлайн-курсов: подборка для Senior DevOps Engineer703 ключевых навыка: расширенный список ключевых навыков для Senior DevOps Engineer
Ключевой навык (key skill) | Доля вакансий для 'Senior DevOps Engineer' с этим ключевым навыком |
---|---|
linux | 52.67% |
kubernetes | 46.26% |
docker | 45.24% |
ci/cd | 30.52% |
python | 29.4% |
ansible | 28.98% |
devops | 24.57% |
bash | 21.92% |
git | 21.6% |
postgresql | 21.04% |
jenkins | 16.95% |
terraform | 15.05% |
gitlab | 14.54% |
grafana | 14.31% |
aws | 11.84% |
nginx | 11.33% |
prometheus | 11.24% |
elk | 8.73% |
английский язык | 8.22% |
zabbix | 7.52% |
kafka | 7.11% |
sql | 7.06% |
администрирование серверов linux | 5.99% |
mysql | 5.57% |
gitlab ci | 5.53% |
helm | 4.97% |
mongodb | 4.18% |
redis | 3.95% |
rabbitmq | 3.76% |
java | 3.67% |
elasticsearch | 3.62% |
openshift | 3.53% |
teamcity | 3.3% |
clickhouse | 3.2% |
centos | 2.93% |
k8s | 2.88% |
golang | 2.79% |
tcp/ip | 2.69% |
субд | 2.6% |
unix | 2.28% |
amazon | 2.04% |
go | 2.0% |
ci | 1.95% |
azure | 1.81% |
kibana | 1.81% |
управление проектами | 1.58% |
vmware | 1.58% |
oracle | 1.44% |
docker-compose | 1.39% |
atlassian jira | 1.39% |
ubuntu server | 1.3% |
iac | 1.3% |
bitbucket | 1.21% |
ms sql | 1.21% |
удаленная работа | 1.21% |
разработка платформы | 1.11% |
http | 1.07% |
nexus | 1.07% |
groovy | 1.02% |
nosql | 0.93% |
shell scripting | 0.93% |
kvm | 0.88% |
iptables | 0.88% |
мониторинг | 0.88% |
atlassian confluence | 0.88% |
microservices | 0.88% |
базы данных | 0.88% |
администрирование | 0.84% |
php | 0.84% |
scrum | 0.79% |
работа в условиях многозадачности | 0.79% |
cassandra | 0.79% |
ориентация на результат | 0.74% |
powershell | 0.74% |
github | 0.74% |
автоматизация | 0.7% |
openstack | 0.7% |
ubuntu | 0.65% |
hadoop | 0.65% |
администрирование серверов windows | 0.6% |
yandex.cloud | 0.6% |
soap | 0.6% |
proxmox | 0.6% |
c# | 0.6% |
highload | 0.6% |
circleci | 0.6% |
spark | 0.6% |
mariadb | 0.6% |
jira | 0.56% |
debian | 0.56% |
hashistack | 0.56% |
virtualization | 0.56% |
планирование карьеры | 0.56% |
english | 0.56% |
logstash | 0.56% |
haproxy | 0.56% |
node.js | 0.56% |
apache kafka | 0.56% |
apache tomcat | 0.56% |
c++ | 0.51% |
703 ключевых навыка: расширенный список ключевых навыков для Senior DevOps Engineer
7 онлайн-курсов: подборка для Senior DevOps EngineerБФТ-Холдинг (Бюджетные и Финансовые Технологии) | МОСКВА |
Bell Integrator | МОСКВА |
SberTech | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
МедиаСофт | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
200 000 - 280 000 руб. до вычета налогов
АСД Технолоджиз | НОВОСИБИРСК |
3 500 - 4 000 USD на руки
TravelLine | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
до 320 000 руб. на руки
TravelLine | НОВОСИБИРСК |
до 320 000 руб. на руки
Центр Орбита | МОСКВА |
ГПМ Партнер | МОСКВА |
«UZUM TECHNOLOGIES». | МОСКВА |
IT2G | КРАСНОДАР |
Т1 Консалтинг | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
Аренадата Софтвер | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
МТС | МОСКВА |
Т1 Консалтинг | МОСКВА |
«UZUM TECHNOLOGIES». | МОСКВА |
МТС | МОСКВА |
AIPeople | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
Ртк-Элемент | МОСКВА |
2ГИС | НОВОСИБИРСК |
Рамакс Интернейшнл | МОСКВА |
Цифромед | МОСКВА |
Marfatech | МОСКВА |
БиАйЭй-Технолоджиз | МОСКВА |
Dostavista.ru служба доставки | НОВОСИБИРСК |
от 300 000 руб. на руки
МТС Банк | МОСКВА |
МТС | МОСКВА |
САПРАН | МОСКВА |
МТС | МОСКВА |