Анализ популярности ключевого навыка для специализации выполняется на основе вакансий, соответствующих специализации (рассматриваются только те вакансии, для которых указаны ключевые навыки). Под общим термином "специализация" могут подразумеваться термины "должность", "уровень должности", "профессия", "специализация по технологии", "технология" и так далее. Все вакансии взяты с hh.ru. Популярность ключевого навыка в исследовании измеряется количеством вакансий, в которых навык указан как ключевой (отношение количества вакансий по специализации с ключевым навыком к общему количеству вакансий по специализации). Обновление данных обычно происходит не реже 1 раза в неделю (частота обновления данных также зависит от частоты появления новых вакансий по специализации).
Какие вакансии рассматривались: поиск вакансий по наличию слов 'SENIOR DATA SCIENTIST' (или их синонимов) внутри заголовка вакансии. Область (местоположение) поиска вакансий: 'РОССИЯ'.
обзор навыков для различных профессий
Senior Data Scientist: обзор зарплат из вакансий
16 онлайн-курсов: подборка для Senior Data Scientist375 ключевых навыков: расширенный список ключевых навыков для Senior Data Scientist
Ключевой навык (key skill) | Доля вакансий для 'Senior Data Scientist' с этим ключевым навыком |
---|---|
python | 66.01% |
sql | 41.18% |
machine learning | 23.43% |
data science | 15.31% |
ml | 14.5% |
pytorch | 12.99% |
nlp | 12.18% |
pandas | 11.72% |
hadoop | 10.79% |
математическая статистика | 10.79% |
spark | 10.32% |
big data | 8.47% |
docker | 8.35% |
data analysis | 8.0% |
анализ данных | 7.89% |
git | 7.77% |
tensorflow | 7.19% |
английский язык | 7.19% |
deep learning | 7.08% |
numpy | 6.38% |
машинное обучение | 5.34% |
sklearn | 4.29% |
математическое моделирование | 4.29% |
математический анализ | 3.94% |
postgresql | 3.71% |
clickhouse | 3.48% |
linux | 3.48% |
статистический анализ | 3.25% |
computer vision | 3.13% |
web security | 3.13% |
аналитическое мышление | 3.02% |
c++ | 2.67% |
airflow | 2.44% |
data mining | 2.44% |
hive | 2.44% |
keras | 2.2% |
cv | 2.09% |
алгоритмы | 1.97% |
it | 1.86% |
моделирование | 1.86% |
kafka | 1.74% |
mathematical statistics | 1.74% |
tableau | 1.74% |
работа в команде | 1.62% |
opencv | 1.51% |
sas | 1.39% |
scipy | 1.39% |
кредитные риски | 1.39% |
data scientist | 1.28% |
ds | 1.28% |
oracle | 1.28% |
нейронные сети | 1.28% |
mathematical modeling | 1.16% |
ms sql | 1.16% |
natural language processing | 1.16% |
a/b тесты | 1.04% |
bash | 1.04% |
ms powerpoint | 1.04% |
scala | 1.04% |
scikit-learn | 1.04% |
mlflow | 0.93% |
r | 0.93% |
speech | 0.93% |
обработка речи | 0.93% |
обработка текста | 0.93% |
работа с большим объемом информации | 0.93% |
умение принимать решения | 0.93% |
аналитика | 0.81% |
базы данных | 0.81% |
теория вероятностей | 0.81% |
управление проектами | 0.81% |
atlassian jira | 0.7% |
java | 0.7% |
kubernetes | 0.7% |
lightgbm | 0.7% |
matplotlib | 0.7% |
mysql | 0.7% |
oracle pl/sql | 0.7% |
powerbi | 0.7% |
аналитические исследования | 0.7% |
грамотная речь | 0.7% |
знание стека ds | 0.7% |
знание теории машинного обучения, теории вероятностей, основ математического анализа | 0.7% |
контроль и анализ ценообразования | 0.7% |
маркетинговый анализ | 0.7% |
основы алгоритмов и структур данных | 0.7% |
прогнозирование | 0.7% |
публичные выступления | 0.7% |
статистика | 0.7% |
управление командой | 0.7% |
экономическое моделирование | 0.7% |
excel | 0.58% |
fastcluster | 0.58% |
gitlab | 0.58% |
implicit | 0.58% |
lgd | 0.58% |
pd | 0.58% |
presto | 0.58% |
pyspark | 0.58% |
scikit | 0.58% |
375 ключевых навыков: расширенный список ключевых навыков для Senior Data Scientist
16 онлайн-курсов: подборка для Senior Data ScientistКонтур | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
250 000 - 300 000 руб. на руки
Контур | МОСКВА |
250 000 - 300 000 руб. на руки
Контур | ИННОПОЛИС |
250 000 - 300 000 руб. на руки
СБЕР | МОСКВА |
СБЕР | МОСКВА |
Positive Technologies | САМАРА |
ЕвроХим, Минерально-Химическая Компания | МОСКВА |
Sensemachine | МОСКВА |
Самокат (ООО Умное пространство) | МОСКВА |
МТС | МОСКВА |
СБЕР | МОСКВА |
Волкрафт | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
до 250 000 руб. на руки
билайн | МОСКВА |
МАГНИТ, Розничная сеть | КРАСНОДАР |
Okko | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
АДВ | МОСКВА |
Ventra | МОСКВА |
Страховая компания «Сбербанк страхование» | МОСКВА |
Дром | НОВОСИБИРСК |
300 000 - 350 000 руб. на руки
Дром | ТОМСК |
300 000 - 350 000 руб. на руки
АДВ | МОСКВА |
Волкрафт | ПЕНЗА |
до 250 000 руб. на руки
СберМаркет | МОСКВА |
Иннотех, Группа компаний | МОСКВА |
Иннотех, Группа компаний | МОСКВА |
Контур | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
Контур | МОСКВА |