Анализ популярности ключевого навыка для специализации выполняется на основе вакансий, соответствующих специализации (рассматриваются только те вакансии, для которых указаны ключевые навыки). Под общим термином "специализация" могут подразумеваться термины "должность", "уровень должности", "профессия", "специализация по технологии", "технология" и так далее. Все вакансии взяты с hh.ru. Популярность ключевого навыка в исследовании измеряется количеством вакансий, в которых навык указан как ключевой (отношение количества вакансий по специализации с ключевым навыком к общему количеству вакансий по специализации). Обновление данных обычно происходит не реже 1 раза в неделю (частота обновления данных также зависит от частоты появления новых вакансий по специализации).
Какие вакансии рассматривались: поиск вакансий по наличию слов 'QA TEAM LEAD' (или их синонимов) внутри заголовка вакансии. Область (местоположение) поиска вакансий: 'РОССИЯ'.
обзор навыков для различных профессий
QA Team Lead: обзор зарплат из вакансий
183 ключевых навыка: расширенный список ключевых навыков для QA Team Lead
Ключевой навык (key skill) | Доля вакансий для 'QA Team Lead' с этим ключевым навыком |
---|---|
qa | 30.56% |
тестирование | 29.17% |
sql | 27.08% |
функциональное тестирование | 19.44% |
atlassian jira | 15.97% |
python | 15.97% |
scrum | 15.28% |
postman | 13.89% |
selenium | 11.81% |
testrail | 11.81% |
agile | 11.11% |
api | 9.72% |
проведение тестирований | 9.72% |
управление командой | 9.72% |
appium | 9.03% |
git | 9.03% |
atlassian confluence | 8.33% |
регресcионное тестирование | 8.33% |
black box testing | 7.64% |
cucumber | 7.64% |
people management | 7.64% |
qa automation | 7.64% |
qa management | 7.64% |
quality assurance | 7.64% |
team lead | 7.64% |
test analysis | 7.64% |
test case | 7.64% |
test design | 7.64% |
test it | 7.64% |
testmo | 7.64% |
ручное тестирование | 6.94% |
linux | 6.25% |
rest | 6.25% |
java | 5.56% |
тестирование пользовательского интерфейса | 5.56% |
автоматическое тестирование | 4.86% |
postgresql | 4.17% |
pytest | 4.17% |
аналитическое мышление | 4.17% |
английский язык | 4.17% |
работа в команде | 4.17% |
agile project management | 3.47% |
allure | 3.47% |
ci/cd | 3.47% |
jira | 3.47% |
redmine | 3.47% |
selenium ide | 3.47% |
xml | 3.47% |
обучение и развитие | 3.47% |
тестирование api | 3.47% |
управление проектами | 3.47% |
docker | 2.78% |
figma | 2.78% |
gitlab | 2.78% |
jenkins | 2.78% |
rest api | 2.78% |
soap | 2.78% |
автоматизация тестирования | 2.78% |
нагрузочное тестирование | 2.78% |
планирование | 2.78% |
ci | 2.08% |
gitlab ci | 2.08% |
grafana | 2.08% |
leadership skills | 2.08% |
ms sql | 2.08% |
soapui | 2.08% |
teamleading | 2.08% |
автотесты | 2.08% |
регрессионное тестирование | 2.08% |
руководство коллективом | 2.08% |
системное мышление | 2.08% |
теория тестирования | 2.08% |
тестирование мобильных приложений | 2.08% |
удаленная работа | 2.08% |
управление персоналом | 2.08% |
android | 1.39% |
beta-тестирования | 1.39% |
devops | 1.39% |
grpc | 1.39% |
html/css | 1.39% |
http | 1.39% |
ios | 1.39% |
jmeter | 1.39% |
kafka | 1.39% |
mongodb | 1.39% |
postman-api | 1.39% |
pycharm | 1.39% |
swagger | 1.39% |
web | 1.39% |
youtrack | 1.39% |
zabbix | 1.39% |
автоматизация процессов | 1.39% |
интеграционное тестирование | 1.39% |
лидерство | 1.39% |
обучение сотрудников | 1.39% |
организация рабочего процесса | 1.39% |
ориентация на результат | 1.39% |
работа в условиях многозадачности | 1.39% |
работа с базами данных | 1.39% |
регресионное тестирование | 1.39% |
183 ключевых навыка: расширенный список ключевых навыков для QA Team Lead
Московская академия финансового консультирования | МОСКВА |
Positive Technologies | МОСКВА |
ГК Intelogis | МОСКВА |
150 000 - 200 000 руб. на руки
Дополнительного Профессионального Образования Национальный Исследовательский Институт Дополнительного Образования и Профессионального обучения | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
VLProjects | НОВОСИБИРСК |
Bright Pattern, Inc | МОСКВА |
ГК ПРОМО | УЛЬЯНОВСК |
НПК Финист-софт | КАЗАНЬ |
Edstein llc | МОСКВА |
от 150 000 руб. на руки
МТС | МОСКВА |
до 330 000 руб. до вычета налогов
ECOS | МОСКВА |
USETECH | МОСКВА |
СБЕР | МОСКВА |
РТ КИС | МОСКВА |
до 250 000 руб. на руки
РТ КИС | МОСКВА |
170 000 - 230 000 руб. на руки
INSITECH Development | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
INSITECH Development | МОСКВА |
Lenkep recruitment | МОСКВА |
150 000 - 250 000 руб. на руки
СБЕР | МОСКВА |
Кросстех Солюшнс Групп | МОСКВА |
Концерн Телематика | МОСКВА |
Playrix | МОСКВА |
Playrix | ЕКАТЕРИНБУРГ |
Playrix | ЧЕЛЯБИНСК |
Софтвайс | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
184 000 - 303 000 руб. на руки
Броит | МОСКВА |
ФФИН Банк | МОСКВА |
Schneider Electric | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
ИК СИБИНТЕК | МОСКВА |