Анализ популярности ключевого навыка для специализации выполняется на основе вакансий, соответствующих специализации (рассматриваются только те вакансии, для которых указаны ключевые навыки). Под общим термином "специализация" могут подразумеваться термины "должность", "уровень должности", "профессия", "специализация по технологии", "технология" и так далее. Все вакансии взяты с hh.ru. Популярность ключевого навыка в исследовании измеряется количеством вакансий, в которых навык указан как ключевой (отношение количества вакансий по специализации с ключевым навыком к общему количеству вакансий по специализации). Обновление данных обычно происходит не реже 1 раза в неделю (частота обновления данных также зависит от частоты появления новых вакансий по специализации).
Какие вакансии рассматривались: поиск вакансий по наличию слов 'ПРОГРАММИСТ RUBY' (или их синонимов) внутри заголовка вакансии. Область (местоположение) поиска вакансий: 'РОССИЯ'.
обзор навыков для различных профессий
Программист Ruby: обзор зарплат из вакансий
9 онлайн-курсов: подборка для программиста Ruby399 ключевых навыков: расширенный список ключевых навыков для программиста Ruby
Ключевой навык (key skill) | Доля вакансий для 'программист Ruby' с этим ключевым навыком |
---|---|
ruby on rails | 76.83% |
ruby | 66.2% |
postgresql | 53.58% |
git | 34.03% |
sql | 20.32% |
redis | 14.93% |
linux | 14.55% |
английский язык | 12.78% |
javascript | 12.7% |
docker | 11.09% |
rspec | 9.85% |
html | 9.01% |
ооп | 8.78% |
mysql | 8.01% |
rabbitmq | 6.93% |
css | 6.54% |
mongodb | 5.39% |
sidekiq | 4.39% |
python | 3.31% |
api | 3.23% |
golang | 3.23% |
nginx | 3.16% |
elasticsearch | 3.0% |
rest | 3.0% |
ror | 2.85% |
aws | 2.69% |
удаленная работа | 2.62% |
gitlab | 2.54% |
ci/cd | 2.46% |
kubernetes | 2.39% |
react | 2.39% |
angularjs | 2.31% |
backend | 1.92% |
redmine | 1.92% |
typescript | 1.92% |
graphql | 1.85% |
html5 | 1.85% |
scrum | 1.77% |
работа в команде | 1.69% |
jquery | 1.62% |
unix | 1.62% |
dry | 1.54% |
dry-rb | 1.54% |
html/css | 1.54% |
sinatra | 1.54% |
docker-compose | 1.46% |
tdd | 1.39% |
clickhouse | 1.31% |
ms sql | 1.23% |
node.js | 1.23% |
nosql | 1.23% |
php5 | 1.23% |
обучение и развитие | 1.15% |
coffeescript | 1.08% |
js | 1.08% |
rest api | 1.08% |
xml | 1.08% |
vue.js | 1.0% |
проектная работа | 1.0% |
agile project management | 0.92% |
atlassian jira | 0.92% |
elixir | 0.92% |
kafka | 0.92% |
solid | 0.92% |
умение принимать решения | 0.92% |
capistrano | 0.85% |
go | 0.85% |
grape | 0.85% |
http | 0.85% |
mac os | 0.85% |
субд | 0.85% |
java script | 0.77% |
jira/confluence | 0.77% |
sass | 0.77% |
soap/rest api | 0.77% |
aws lambda | 0.69% |
bootstrap | 0.69% |
базы данных | 0.69% |
оптимизация кода | 0.69% |
работа с базами данных | 0.69% |
1с-битрикс | 0.62% |
json api | 0.62% |
roda | 0.62% |
scala | 0.62% |
teamleading | 0.62% |
jira | 0.54% |
react.js | 0.54% |
unit testing | 0.54% |
yii | 0.54% |
деловая переписка | 0.54% |
организация рабочего процесса | 0.54% |
управление проектами | 0.54% |
apache http server | 0.46% |
ci | 0.46% |
java | 0.46% |
mvc | 0.46% |
reactjs | 0.46% |
аналитическое мышление | 0.46% |
работа в условиях многозадачности | 0.46% |
разработка новых и поддержка существующих проектов разного уровня сложности | 0.46% |
399 ключевых навыков: расширенный список ключевых навыков для программиста Ruby
9 онлайн-курсов: подборка для программиста RubyHoodies | МОСКВА |
до 6 000 USD до вычета налогов
Telega.in | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
от 150 000 руб. на руки
Decart IT-production | МОСКВА |
150 000 - 250 000 руб. на руки
СберМаркет | МОСКВА |
Edstein llc | МОСКВА |
140 000 - 180 000 руб. на руки
Parts-Soft | МОСКВА |
140 000 - 180 000 руб. до вычета налогов
coNFT.app | МОСКВА |
Пилигрим | МОСКВА |
160 000 - 280 000 руб. на руки
Центр Методического Обеспечения Оптимизации Процессов Государственного Управления в Московской области | МОСКВА |
Маяк | НОВОСИБИРСК |
Маяк | ЕКАТЕРИНБУРГ |
Rambler&Co | МОСКВА |
Ростелеком Информационные Технологии | ПЕРМЬ |
BigDataDuck | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
250 000 - 350 000 руб. на руки
Nitka Technologies | МОСКВА |
Telega.in | МОСКВА |
от 150 000 руб. на руки
НИИАС | МОСКВА |
до 200 000 руб. до вычета налогов
ДелоТех | МОСКВА |
АЙТИ.СПЕЙС | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
200 000 - 320 000 руб. до вычета налогов
Umbrella IT | РОСТОВ-НА-ДОНУ |
Alex Staff Agency | МОСКВА |
от 6 200 EUR до вычета налогов
«Баланс-Платформа» | МОСКВА |
Everum. N.V. | МОСКВА |
100 000 - 210 000 руб. на руки
JetRuby Agency | КРАСНОДАР |
Sputnik8 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |