Анализ популярности ключевого навыка для специализации выполняется на основе вакансий, соответствующих специализации (рассматриваются только те вакансии, для которых указаны ключевые навыки). Под общим термином "специализация" могут подразумеваться термины "должность", "уровень должности", "профессия", "специализация по технологии", "технология" и так далее. Все вакансии взяты с hh.ru. Популярность ключевого навыка в исследовании измеряется количеством вакансий, в которых навык указан как ключевой (отношение количества вакансий по специализации с ключевым навыком к общему количеству вакансий по специализации). Обновление данных обычно происходит не реже 1 раза в неделю (частота обновления данных также зависит от частоты появления новых вакансий по специализации).
Какие вакансии рассматривались: поиск вакансий по наличию слов 'ПРОГРАММИСТ GOLANG' (или их синонимов) внутри заголовка вакансии. Область (местоположение) поиска вакансий: 'РОССИЯ'.
обзор навыков для различных профессий
Программист Golang: обзор зарплат из вакансий
4 онлайн-курса: подборка для программиста Golang815 ключевых навыков: расширенный список ключевых навыков для программиста Golang
Ключевой навык (key skill) | Доля вакансий для 'программист Golang' с этим ключевым навыком |
---|---|
golang | 74.61% |
postgresql | 39.98% |
go | 30.68% |
git | 29.36% |
docker | 27.64% |
linux | 21.35% |
sql | 19.37% |
redis | 14.49% |
kafka | 14.44% |
kubernetes | 11.96% |
rabbitmq | 9.64% |
mysql | 9.25% |
grpc | 8.85% |
python | 8.66% |
английский язык | 8.11% |
mongodb | 7.96% |
ооп | 5.86% |
php | 5.62% |
clickhouse | 5.0% |
rest | 4.76% |
api | 3.66% |
базы данных | 3.37% |
backend | 3.23% |
ci/cd | 3.18% |
gitlab | 3.16% |
nosql | 3.08% |
rest api | 3.01% |
java | 2.77% |
c++ | 2.7% |
atlassian jira | 2.56% |
удаленная работа | 2.49% |
blockchain | 2.44% |
http | 2.3% |
elasticsearch | 2.01% |
javascript | 1.82% |
k8s | 1.77% |
node.js | 1.48% |
prometheus | 1.46% |
highload | 1.43% |
microservices | 1.39% |
unit testing | 1.39% |
scrum | 1.32% |
работа в команде | 1.27% |
graphql | 1.27% |
микросервисы | 1.27% |
bash | 1.12% |
c/c++ | 1.12% |
микросервисная архитектура | 1.1% |
субд | 1.08% |
websocket | 1.05% |
html | 1.03% |
lua | 0.98% |
блокчейн | 0.98% |
apache kafka | 0.98% |
solid | 0.86% |
tcp/ip | 0.81% |
grafana | 0.81% |
nginx | 0.79% |
c | 0.79% |
aws | 0.77% |
it | 0.77% |
nats | 0.77% |
ms sql | 0.67% |
разработка по | 0.65% |
gitlab ci | 0.65% |
tdd | 0.62% |
unix | 0.62% |
agile | 0.6% |
django framework | 0.6% |
json api | 0.57% |
ddd | 0.57% |
typescript | 0.55% |
openshift | 0.55% |
c# | 0.55% |
css | 0.55% |
jira | 0.55% |
управление проектами | 0.53% |
аналитическое мышление | 0.53% |
yii2 | 0.53% |
алгоритмы и структуры данных | 0.5% |
оптимизация кода | 0.5% |
swagger | 0.48% |
teambuilding | 0.48% |
symfony | 0.45% |
работа с большим объемом информации | 0.45% |
soa | 0.45% |
github | 0.45% |
работа в условиях многозадачности | 0.43% |
vue.js | 0.43% |
деловая переписка | 0.43% |
обучение и развитие | 0.43% |
работа с базами данных | 0.41% |
perl | 0.41% |
ci | 0.41% |
flask | 0.41% |
confluence | 0.38% |
json | 0.38% |
aerospike | 0.36% |
docker-compose | 0.36% |
ssl | 0.36% |
815 ключевых навыков: расширенный список ключевых навыков для программиста Golang
4 онлайн-курса: подборка для программиста GolangБИФИТ | МОСКВА |
до 350 000 руб. на руки
ЮГПА | РОСТОВ-НА-ДОНУ |
от 120 000 руб. на руки
Sports.ru | МОСКВА |
DESERT DIAMOND CAR DETAILING L.L.C | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
2 000 - 5 000 USD на руки
Здравсервис (Здесь Аптека, Твой Доктор) | ТУЛА |
70 000 - 140 000 руб. до вычета налогов
Selecty | КАЗАНЬ |
до 500 000 руб. на руки
Tabby | КАЗАНЬ |
до 5 500 USD до вычета налогов
Transcend Technologies LLC | МОСКВА |
Cloud.ru | МОСКВА |
Kvando Technologies | МОСКВА |
150 000 - 250 000 руб. на руки
Иннотех, Группа компаний | МОСКВА |
Softweather | НОВОСИБИРСК |
90 000 - 150 000 руб. на руки
Русклимат | МОСКВА |
Cloud.ru | МОСКВА |
the_covert | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
4 000 - 7 000 USD до вычета налогов
CRTEX | МОСКВА |
от 300 000 руб. на руки
Samokat.tech | МОСКВА |
ГКУ Инфогород | МОСКВА |
i-Advert | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
Передовые Платежные Решения | МОСКВА |
Bazon | НОВОСИБИРСК |
от 200 000 руб. на руки
BetBoom | МОСКВА |
Decart IT-production | МОСКВА |
230 000 - 300 000 руб. на руки