Анализ популярности ключевого навыка для специализации выполняется на основе вакансий, соответствующих специализации (рассматриваются только те вакансии, для которых указаны ключевые навыки). Под общим термином "специализация" могут подразумеваться термины "должность", "уровень должности", "профессия", "специализация по технологии", "технология" и так далее. Все вакансии взяты с hh.ru. Популярность ключевого навыка в исследовании измеряется количеством вакансий, в которых навык указан как ключевой (отношение количества вакансий по специализации с ключевым навыком к общему количеству вакансий по специализации). Обновление данных обычно происходит не реже 1 раза в неделю (частота обновления данных также зависит от частоты появления новых вакансий по специализации).
Какие вакансии рассматривались: поиск вакансий по наличию слов 'МОБИЛЬНЫЙ РАЗРАБОТЧИК' (или их синонимов) внутри заголовка вакансии. Область (местоположение) поиска вакансий: 'РОССИЯ'.
обзор навыков для различных профессий
Мобильный разработчик: обзор зарплат из вакансий
2 онлайн-курса: подборка для мобильного разработчика754 ключевых навыка: расширенный список ключевых навыков для мобильного разработчика
Ключевой навык (key skill) | Доля вакансий для 'мобильный разработчик' с этим ключевым навыком |
---|---|
android | 31.12% |
ios | 27.01% |
git | 25.62% |
kotlin | 20.94% |
java | 18.8% |
swift | 15.91% |
ооп | 15.1% |
flutter | 14.0% |
android sdk | 10.53% |
dart | 8.79% |
react native | 8.16% |
мобильные приложения | 8.1% |
javascript | 8.04% |
sql | 6.42% |
удаленная работа | 6.3% |
rest api | 6.19% |
c# | 5.55% |
it | 5.03% |
rest | 4.86% |
английский язык | 4.86% |
typescript | 4.28% |
unity | 4.28% |
работа в команде | 4.11% |
react | 4.05% |
objective-c | 3.64% |
firebase | 3.53% |
html | 3.41% |
c++ | 3.41% |
mvp | 3.18% |
css | 3.18% |
linux | 3.12% |
разработка логистики | 2.89% |
spring framework | 2.83% |
xcode | 2.83% |
php | 2.66% |
solid | 2.2% |
android studio | 2.2% |
sqlite | 2.14% |
redux | 2.14% |
mysql | 2.08% |
xml | 2.08% |
figma | 2.02% |
qt | 2.02% |
mvvm | 2.02% |
json | 1.91% |
postgresql | 1.91% |
gitlab | 1.91% |
mvc | 1.79% |
rxjava | 1.74% |
торговая площадка | 1.68% |
adobe photoshop | 1.62% |
gamedev | 1.62% |
node.js | 1.56% |
html5 | 1.56% |
json api | 1.56% |
python | 1.56% |
mac os | 1.5% |
java script | 1.5% |
clean architecture | 1.39% |
agile | 1.39% |
docker | 1.39% |
деловая коммуникация | 1.33% |
разработка компьютерных игр | 1.27% |
game programming | 1.27% |
realm | 1.21% |
css3 | 1.21% |
разработка по | 1.16% |
креативность | 1.16% |
.net framework | 1.16% |
xamarin | 1.16% |
http | 1.16% |
api | 1.1% |
мобильность | 1.1% |
эффективное принятие решений | 1.1% |
мобильная разработка | 1.04% |
ui | 1.04% |
scrum | 1.04% |
angularjs | 0.98% |
ответственность | 0.98% |
с# | 0.93% |
управление временем | 0.93% |
zoom | 0.93% |
unity 3d | 0.93% |
продвинутый пользователь пк | 0.87% |
программист класса junior - middle | 0.87% |
1с программирование | 0.87% |
самообучение | 0.87% |
амбициозность | 0.87% |
готовность к стрессовым ситуациям | 0.87% |
грамотная устная и письменная речь | 0.87% |
разработка технических заданий | 0.87% |
умение работать в условиях многозадачности | 0.87% |
оптимизация кода | 0.87% |
работа в много-задачном режиме | 0.87% |
cordova | 0.87% |
разработка мобильных приложений | 0.87% |
dagger2 | 0.87% |
room | 0.87% |
react-native | 0.81% |
spring cloud | 0.75% |
754 ключевых навыка: расширенный список ключевых навыков для мобильного разработчика
2 онлайн-курса: подборка для мобильного разработчикаЦифровые технологии | ЙОШКАР-ОЛА |
от 120 000 руб. до вычета налогов
Профи (profi.ru) | МОСКВА |
Леруа Мерлен | МОСКВА |
Эрливидео | МОСКВА |
Авокадо | КРАСНОДАР |
от 80 000 руб. на руки
ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ БИЗНЕСА | ОРЕНБУРГ |
SOKOLOV | БАРНАУЛ |
SOKOLOV | НОВОСИБИРСК |
SOKOLOV | МОСКВА |
GLOBALPAS | МОСКВА |
Advisability | МОСКВА |
Ренессанс cтрахование, Группа | МОСКВА |
Йо Солюшенс | ЙОШКАР-ОЛА |
100 000 - 180 000 руб. на руки
Динамика, НПФ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
от 200 000 руб. на руки
Водоходъ.Технологии | МОСКВА |
от 180 000 руб. до вычета налогов
Appie.tech | МОСКВА |
70 000 - 80 000 руб. на руки
Балабаев Алексей Викторович | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
от 100 000 руб. на руки
Alt.Point | ЧЕЛЯБИНСК |
40 000 - 80 000 руб. на руки
Уникальное Путешествие | СОЧИ |
от 71 500 руб. до вычета налогов
Pushflow | МОСКВА |
2 000 - 3 500 USD до вычета налогов
Ozon | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
VK | МОСКВА |
Persona Game Studio | НОВОСИБИРСК |
до 100 000 руб. на руки
ДелоТех | МОСКВА |
Ренессанс cтрахование, Группа | МОСКВА |
Brand Analytics | МОСКВА |
NOVATEST | МОСКВА |
Ozon | МОСКВА |
Апартмент системс | СОЧИ |
от 150 000 руб. на руки
Mesh Group | МОСКВА |
150 000 - 250 000 руб. на руки