Анализ популярности ключевого навыка для специализации выполняется на основе вакансий, соответствующих специализации (рассматриваются только те вакансии, для которых указаны ключевые навыки). Под общим термином "специализация" могут подразумеваться термины "должность", "уровень должности", "профессия", "специализация по технологии", "технология" и так далее. Все вакансии взяты с hh.ru. Популярность ключевого навыка в исследовании измеряется количеством вакансий, в которых навык указан как ключевой (отношение количества вакансий по специализации с ключевым навыком к общему количеству вакансий по специализации). Обновление данных обычно происходит не реже 1 раза в неделю (частота обновления данных также зависит от частоты появления новых вакансий по специализации).
Какие вакансии рассматривались: поиск вакансий по наличию слов 'MIDDLE GAME DEVELOPER' (или их синонимов) внутри заголовка вакансии. Область (местоположение) поиска вакансий: 'РОССИЯ'.
обзор навыков для различных профессий
Middle Game Developer: обзор зарплат из вакансий
7 онлайн-курсов: подборка для Middle Game Developer191 ключевой навык: расширенный список ключевых навыков для Middle Game Developer
Ключевой навык (key skill) | Доля вакансий для 'Middle Game Developer' с этим ключевым навыком |
---|---|
unity | 32.09% |
gamedev | 25.37% |
adobe photoshop | 21.64% |
c# | 17.91% |
android | 15.67% |
git | 14.93% |
тестирование | 14.93% |
ios | 11.94% |
разработка компьютерных игр | 11.94% |
функциональное тестирование | 11.94% |
figma | 11.19% |
английский язык | 11.19% |
работа в команде | 10.45% |
blender 3d | 9.7% |
adobe illustrator | 8.21% |
python | 8.21% |
ui | 8.21% |
sql | 6.72% |
substance painter | 6.72% |
ооп | 6.72% |
удаленная работа | 6.72% |
unreal engine 4 | 5.97% |
3d моделирование | 5.22% |
atlassian jira | 5.22% |
c++ | 5.22% |
data analysis | 5.22% |
unity 3d | 5.22% |
ux | 5.22% |
zbrush | 5.22% |
autodesk maya | 4.48% |
game programming | 4.48% |
linux | 4.48% |
spine | 4.48% |
анимация | 4.48% |
креативность | 4.48% |
регресcионное тестирование | 4.48% |
javascript | 3.73% |
qa | 3.73% |
redmine | 3.73% |
typescript | 3.73% |
unity3d | 3.73% |
анализ данных | 3.73% |
аналитическое мышление | 3.73% |
грамотная речь | 3.73% |
математическая статистика | 3.73% |
проектирование пользовательских интерфейсов | 3.73% |
3ds max | 2.99% |
a/b тесты | 2.99% |
android sdk | 2.99% |
api | 2.99% |
autodesk 3ds max | 2.99% |
c/c++ | 2.99% |
design | 2.99% |
docker | 2.99% |
html | 2.99% |
postgresql | 2.99% |
react | 2.99% |
ue4 | 2.99% |
ui/ux | 2.99% |
тайм-менеджмент | 2.99% |
управление проектами | 2.99% |
android studio | 2.24% |
asp.net | 2.24% |
css | 2.24% |
java | 2.24% |
metal | 2.24% |
ms visual c++ | 2.24% |
nginx | 2.24% |
notion | 2.24% |
opengl | 2.24% |
test case | 2.24% |
vulkan | 2.24% |
дружелюбие | 2.24% |
программирование 3d-графики | 2.24% |
с# | 2.24% |
художник | 2.24% |
2d | 1.49% |
3d max | 1.49% |
adobe xd | 1.49% |
aws | 1.49% |
blender | 1.49% |
game design | 1.49% |
maya | 1.49% |
metaverse | 1.49% |
ms sql | 1.49% |
.net framework | 1.49% |
principle | 1.49% |
s3 | 1.49% |
scrum | 1.49% |
sketch | 1.49% |
unreal engine | 1.49% |
virtual reality | 1.49% |
vr | 1.49% |
webpack | 1.49% |
графика | 1.49% |
дизайн-мышление | 1.49% |
логика | 1.49% |
мобильные приложения | 1.49% |
оптимизация | 1.49% |
разработка интерфейсов | 1.49% |
191 ключевой навык: расширенный список ключевых навыков для Middle Game Developer
7 онлайн-курсов: подборка для Middle Game DeveloperAzur Games | МОСКВА |
CHAMELEON42 | МОСКВА |
Azur Games | МОСКВА |
Azur Games | МОСКВА |
Виэйинтеллидженс | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
Mystery Tag | МОСКВА |
Виэйинтеллидженс | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
CHAMELEON42 | МОСКВА |
BANZAI.GAMES | МОСКВА |
Силиз | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
Brickworks Games | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
Panoramik | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
Borscht | МОСКВА |
120 000 - 120 000 руб. на руки
Azur Games | МОСКВА |
Gstudio | МОСКВА |
Silverfox Games | МОСКВА |
от 70 000 руб. на руки
Силиз | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
Виэйинтеллидженс | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
до 200 000 руб. на руки
Game Forest (ООО Форествест) | КАЛИНИНГРАД |
Starkit Studio | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
от 90 000 руб. на руки
Комплектэнерго | МОСКВА |
от 200 000 руб. на руки
Толстых Владислав Алексеевич | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
от 100 000 руб. на руки
Amaya Soft | НОВОСИБИРСК |
от 80 000 руб. на руки
Amaya Soft | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
от 80 000 руб. на руки
Amaya Soft | МОСКВА |
от 80 000 руб. на руки
Gaijin Games | МОСКВА |
Panoramik | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
Kitkin Bros. Entertainment | МОСКВА |
120 000 - 180 000 руб. на руки