Анализ популярности ключевого навыка для специализации выполняется на основе вакансий, соответствующих специализации (рассматриваются только те вакансии, для которых указаны ключевые навыки). Под общим термином "специализация" могут подразумеваться термины "должность", "уровень должности", "профессия", "специализация по технологии", "технология" и так далее. Все вакансии взяты с hh.ru. Популярность ключевого навыка в исследовании измеряется количеством вакансий, в которых навык указан как ключевой (отношение количества вакансий по специализации с ключевым навыком к общему количеству вакансий по специализации). Обновление данных обычно происходит не реже 1 раза в неделю (частота обновления данных также зависит от частоты появления новых вакансий по специализации).
Какие вакансии рассматривались: поиск вакансий по наличию слов 'KUBERNETES' (или их синонимов) по всему тексту вакансии. Область (местоположение) поиска вакансий: 'РОССИЯ'.
обзор навыков для различных профессий
Kubernetes: обзор зарплат из вакансий
2 онлайн-курса: подборка для Kubernetes1500 ключевых навыков: расширенный список ключевых навыков для Kubernetes
Ключевой навык (key skill) | Доля вакансий для 'Kubernetes' с этим ключевым навыком |
---|---|
docker | 31.65% |
linux | 30.4% |
kubernetes | 29.77% |
postgresql | 25.22% |
git | 24.91% |
python | 21.51% |
sql | 19.75% |
java | 16.93% |
ansible | 9.71% |
bash | 9.34% |
ci/cd | 9.33% |
spring framework | 9.24% |
kafka | 8.07% |
английский язык | 7.54% |
golang | 6.89% |
javascript | 6.44% |
mysql | 6.35% |
jenkins | 5.56% |
devops | 5.54% |
rabbitmq | 5.31% |
nginx | 5.21% |
gitlab | 4.98% |
grafana | 4.93% |
mongodb | 4.61% |
redis | 4.55% |
c# | 4.52% |
prometheus | 4.43% |
php | 4.27% |
ооп | 4.21% |
rest | 3.96% |
zabbix | 3.63% |
go | 3.36% |
atlassian jira | 3.34% |
terraform | 3.27% |
typescript | 3.22% |
aws | 3.2% |
openshift | 2.85% |
elk | 2.84% |
node.js | 2.78% |
администрирование серверов linux | 2.77% |
react | 2.53% |
ms sql | 2.34% |
hibernate orm | 2.31% |
kotlin | 2.19% |
управление проектами | 2.13% |
it | 2.04% |
.net core | 2.04% |
spring boot | 1.93% |
gitlab ci | 1.89% |
clickhouse | 1.84% |
.net framework | 1.84% |
django framework | 1.83% |
oracle | 1.82% |
elasticsearch | 1.8% |
apache maven | 1.77% |
scrum | 1.76% |
nosql | 1.5% |
субд | 1.47% |
api | 1.44% |
tcp/ip | 1.43% |
spark | 1.43% |
css | 1.43% |
html | 1.42% |
centos | 1.41% |
agile project management | 1.3% |
teamcity | 1.29% |
удаленная работа | 1.28% |
soap | 1.27% |
базы данных | 1.27% |
scala | 1.24% |
hadoop | 1.23% |
symfony | 1.22% |
rest api | 1.21% |
unix | 1.2% |
bpmn | 1.15% |
apache kafka | 1.15% |
asp.net | 1.14% |
k8s | 1.13% |
администрирование | 1.13% |
uml | 1.11% |
c++ | 1.1% |
работа в команде | 1.09% |
atlassian confluence | 1.07% |
тестирование | 1.06% |
junit | 1.03% |
openstack | 0.99% |
информационная безопасность | 0.97% |
spring | 0.95% |
qa | 0.94% |
grpc | 0.94% |
helm | 0.94% |
http | 0.91% |
разработка логистики | 0.91% |
xml | 0.89% |
vmware | 0.87% |
kibana | 0.87% |
vue.js | 0.87% |
big data | 0.85% |
agile | 0.81% |
redux | 0.8% |
1500 ключевых навыков: расширенный список ключевых навыков для Kubernetes
2 онлайн-курса: подборка для KubernetesСушкова Надежда Владимировна | МОСКВА |
до 150 000 руб. на руки
Positive Technologies | МОСКВА |
Positive Technologies | ТОМСК |
Positive Technologies | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
Ozon | МОСКВА |
СБЕР | МОСКВА |
SIMPLITY (ООО Вымпел-ПрофИТ) | ЕКАТЕРИНБУРГ |
SIMPLITY (ООО Вымпел-ПрофИТ) | ВОЛГОГРАД |
SIMPLITY (ООО Вымпел-ПрофИТ) | РОСТОВ-НА-ДОНУ |
SIMPLITY (ООО Вымпел-ПрофИТ) | ЧЕЛЯБИНСК |
Лига Цифровой Экономики | МОСКВА |
ITGLOBAL.COM | ТЮМЕНЬ |
до 40 000 руб. до вычета налогов
Staffwell | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
до 280 000 руб. до вычета налогов
Staffwell | УФА |
до 280 000 руб. до вычета налогов
Staffwell | НОВОСИБИРСК |
до 280 000 руб. до вычета налогов
Аптеки Плюс | САМАРА |
МегаФон | МОСКВА |
Клевертек | МОСКВА |
СберМаркет | МОСКВА |
Космос-Веб | НОВОСИБИРСК |
Playkot | МОСКВА |
от 4 000 USD на руки
ЭДГОУ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
Леруа Мерлен | МОСКВА |
Национальный расчетный депозитарий | МОСКВА |
Инлайн Профешнл | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
VK | МОСКВА |
Кадровое агентство Алексея Сухорукова | НОВОСИБИРСК |
250 000 - 300 000 руб. на руки
Контур | НОВОСИБИРСК |