Анализ популярности ключевого навыка для специализации выполняется на основе вакансий, соответствующих специализации (рассматриваются только те вакансии, для которых указаны ключевые навыки). Под общим термином "специализация" могут подразумеваться термины "должность", "уровень должности", "профессия", "специализация по технологии", "технология" и так далее. Все вакансии взяты с hh.ru. Популярность ключевого навыка в исследовании измеряется количеством вакансий, в которых навык указан как ключевой (отношение количества вакансий по специализации с ключевым навыком к общему количеству вакансий по специализации). Обновление данных обычно происходит не реже 1 раза в неделю (частота обновления данных также зависит от частоты появления новых вакансий по специализации).
Какие вакансии рассматривались: поиск вакансий по наличию слов 'JUNIOR QA MANUAL' (или их синонимов) внутри заголовка вакансии. Область (местоположение) поиска вакансий: 'РОССИЯ'.
обзор навыков для различных профессий
Junior QA Manual: обзор зарплат из вакансий
Ключевой навык (key skill) | Доля вакансий для 'Junior QA Manual' с этим ключевым навыком |
---|---|
sql | 41.67% |
тестирование | 40.62% |
qa | 34.38% |
функциональное тестирование | 29.17% |
atlassian jira | 25.0% |
api | 21.88% |
ручное тестирование | 20.83% |
postman | 19.79% |
test case | 16.67% |
проведение тестирований | 14.58% |
linux | 12.5% |
тестирование пользовательского интерфейса | 11.46% |
manual testing | 11.46% |
jira | 10.42% |
английский язык | 8.33% |
техническое образование | 8.33% |
scrum | 8.33% |
bug reporting | 7.29% |
мотивация | 6.25% |
postgresql | 6.25% |
тестирование мобильных приложений | 6.25% |
chrome devtools | 6.25% |
git | 6.25% |
обучение и развитие | 6.25% |
rest | 6.25% |
python | 5.21% |
atlassian confluence | 4.17% |
тестовая документация | 4.17% |
soap | 4.17% |
devtools | 4.17% |
javascript | 4.17% |
регрессионное тестирование | 4.17% |
битрикс 24 | 3.12% |
регресcионное тестирование | 3.12% |
kibana | 3.12% |
html | 3.12% |
apache kafka | 3.12% |
css | 3.12% |
аналитическое мышление | 3.12% |
jenkins | 2.08% |
json | 2.08% |
test design | 2.08% |
android | 2.08% |
testrail | 2.08% |
unity | 2.08% |
работа в команде | 2.08% |
регресионное тестирование | 2.08% |
manual qa | 2.08% |
http | 2.08% |
xml | 2.08% |
json api | 2.08% |
selenium ide | 2.08% |
bash | 2.08% |
нагрузочное тестирование | 2.08% |
mobaxterm | 1.04% |
jira sql | 1.04% |
sentry | 1.04% |
обучение | 1.04% |
приемочное тестирование | 1.04% |
black box testing | 1.04% |
теория тестирования | 1.04% |
appium | 1.04% |
тестирование требований | 1.04% |
android studio | 1.04% |
ios | 1.04% |
web | 1.04% |
manual | 1.04% |
agile project management | 1.04% |
ms access | 1.04% |
mysql | 1.04% |
php | 1.04% |
gamedev | 1.04% |
docker | 1.04% |
pytest | 1.04% |
управление проектами | 1.04% |
django framework | 1.04% |
rest api | 1.04% |
selenium | 1.04% |
clickhouse | 1.04% |
swagger | 1.04% |
tcp/ip | 1.04% |
c# | 1.04% |
unreal engine | 1.04% |
автоматизированное тестирование | 1.04% |
bug tracking systems | 1.04% |
базовые знания sql | 1.04% |
базы данных | 1.04% |
интеграционное тестирование | 1.04% |
исследовательское тестирование | 1.04% |
управление рисками | 1.04% |
Delaweb | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
40 000 - 60 000 руб. на руки
КОРУС Консалтинг | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
N.Academy | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
N.Academy | МОСКВА |
Sputnik8 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
Whoosh (ООО Вуш) | МОСКВА |
до 100 000 руб. на руки
Sputnik8 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
N.Academy | МОСКВА |
Sputnik8 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
Voximplant | МОСКВА |
AliExpress Россия | МОСКВА |
iFuture | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
КОРУС Консалтинг | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
iFuture | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
AliExpress Россия | МОСКВА |
Voximplant | МОСКВА |
Лига Цифровой Экономики | МОСКВА |
Voximplant | МОСКВА |
Sibedge | МОСКВА |
Протей, НТЦ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
Дерево решений | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
от 50 000 руб. на руки
SYNCRETIS | ТОМСК |
70 000 - 161 000 руб. до вычета налогов
iFuture | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
AMarkets | МОСКВА |
от 1 800 USD на руки
AliExpress Россия | МОСКВА |
Бизнес Трэвел Джоб | МОСКВА |
100 000 - 170 000 руб. на руки
Selecty | МОСКВА |
Digital Spectr | ПЕРМЬ |
ReTech Labs | ТОМСК |
70 000 - 130 000 руб. на руки