Анализ популярности ключевого навыка для специализации выполняется на основе вакансий, соответствующих специализации (рассматриваются только те вакансии, для которых указаны ключевые навыки). Под общим термином "специализация" могут подразумеваться термины "должность", "уровень должности", "профессия", "специализация по технологии", "технология" и так далее. Все вакансии взяты с hh.ru. Популярность ключевого навыка в исследовании измеряется количеством вакансий, в которых навык указан как ключевой (отношение количества вакансий по специализации с ключевым навыком к общему количеству вакансий по специализации). Обновление данных обычно происходит не реже 1 раза в неделю (частота обновления данных также зависит от частоты появления новых вакансий по специализации).
Какие вакансии рассматривались: поиск вакансий по наличию слов 'JAVA BACKEND DEVELOPER' (или их синонимов) внутри заголовка вакансии. Область (местоположение) поиска вакансий: 'РОССИЯ'.
обзор навыков для различных профессий
Java Backend Developer: обзор зарплат из вакансий
36 онлайн-курсов: подборка для Java Backend Developer425 ключевых навыков: расширенный список ключевых навыков для Java Backend Developer
Ключевой навык (key skill) | Доля вакансий для 'Java Backend Developer' с этим ключевым навыком |
---|---|
java | 80.7% |
spring framework | 50.36% |
git | 34.58% |
postgresql | 33.79% |
sql | 31.21% |
kotlin | 16.79% |
docker | 16.43% |
hibernate orm | 16.21% |
ооп | 13.49% |
kafka | 13.41% |
spring boot | 11.76% |
rest | 10.83% |
apache maven | 10.19% |
linux | 9.54% |
kubernetes | 9.25% |
spring | 7.46% |
java se | 7.03% |
java ee | 6.46% |
английский язык | 5.81% |
atlassian jira | 5.38% |
nosql | 5.31% |
javascript | 4.81% |
ci/cd | 4.73% |
rabbitmq | 4.38% |
junit | 4.23% |
mongodb | 4.02% |
java core | 3.87% |
scrum | 3.8% |
gradle | 3.73% |
hibernate | 3.73% |
базы данных | 3.37% |
redis | 3.23% |
apache kafka | 2.87% |
mysql | 2.87% |
java 11 | 2.8% |
soap | 2.8% |
atlassian confluence | 2.73% |
java 8 | 2.73% |
jpa | 2.73% |
intellij idea | 2.65% |
oracle | 2.51% |
elasticsearch | 2.3% |
grafana | 2.3% |
maven | 2.3% |
backend | 2.22% |
gitflow | 2.15% |
jdbc | 2.15% |
c++ | 2.08% |
liquibase | 2.01% |
html | 1.87% |
jenkins | 1.87% |
rest api | 1.79% |
angular | 1.72% |
camunda | 1.72% |
java servlets | 1.72% |
microservices | 1.72% |
scala | 1.58% |
spring cloud | 1.58% |
http | 1.43% |
openshift | 1.36% |
css | 1.29% |
xml | 1.29% |
микросервисы | 1.29% |
agile | 1.15% |
.net framework | 1.15% |
postgres | 1.15% |
python | 1.15% |
api | 1.08% |
json | 1.08% |
clickhouse | 1.0% |
aws | 0.93% |
node.js | 0.93% |
quarkus | 0.93% |
wildfly | 0.93% |
работа в команде | 0.93% |
удаленная работа | 0.93% |
apache tomcat | 0.86% |
cassandra | 0.86% |
orm | 0.86% |
spring mvc | 0.86% |
unit testing | 0.86% |
оптимизация кода | 0.86% |
bpmn | 0.79% |
spark | 0.79% |
uml | 0.79% |
angularjs | 0.72% |
c# | 0.72% |
hazelcast | 0.72% |
php | 0.72% |
spring data | 0.72% |
spring security | 0.72% |
cистемы управления базами данных | 0.65% |
gitlab | 0.65% |
graphql | 0.65% |
jira | 0.65% |
ktor | 0.65% |
swagger | 0.65% |
typescript | 0.65% |
субд | 0.65% |
управление проектами | 0.65% |
425 ключевых навыков: расширенный список ключевых навыков для Java Backend Developer
36 онлайн-курсов: подборка для Java Backend DeveloperПрофессия, специальность или технология | Ключевые навыки в порядке убывания популярности |
---|---|
Senior Java Backend Developer |
java
spring framework
postgresql
git
sql
docker
kafka
kotlin
hibernate orm
linux
...
|
Junior Java Backend Developer |
java
postgresql
spring framework
sql
git
linux
ооп
rest
docker
html
...
|
Middle Java Backend Developer |
java
spring framework
postgresql
sql
git
hibernate orm
docker
kotlin
kubernetes
ооп
...
|
LATOKEN | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
2 000 - 5 000 USD на руки
билайн | МОСКВА |
ТРАФФИК | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
КАЗАНЬЭКСПРЕСС | УФА |
210 000 - 350 000 руб. на руки
Ростелеком Контакт-центр | МОСКВА |
Иннотех, Группа компаний | МОСКВА |
Оскели Групп | МОСКВА |
Социальные Цифровые Платформы | МОСКВА |
от 350 000 руб. на руки
DIGINETICA | МОСКВА |
200 000 - 300 000 руб. на руки
Flashphoner | НОВОСИБИРСК |
3 000 - 4 000 USD на руки
Цифровая Эпоха | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
Программный Продукт, ИТ-компания | МОСКВА |
Северсталь | ЧЕРЕПОВЕЦ |
Nitka Technologies | МОСКВА |
МТС | КРАСНОДАР |
Данные – центр обработки и автоматизации | МОСКВА |
от 345 000 руб. до вычета налогов
Северсталь | МОСКВА |
СберЗдоровье | МОСКВА |
ИндорСофт | ТОМСК |
90 000 - 140 000 руб. на руки
Цифровые Контрольные Технологии | РОСТОВ-НА-ДОНУ |
60 000 - 150 000 руб. на руки
Иннотех, Группа компаний | МОСКВА |
Теории от практиков | МОСКВА |
до 200 000 руб. до вычета налогов
РТ-ИНФОРМ | МОСКВА |
Клик Групп | МОСКВА |
до 270 000 руб. на руки
РСХБ-Интех | МОСКВА |