Анализ популярности ключевого навыка для специализации выполняется на основе вакансий, соответствующих специализации (рассматриваются только те вакансии, для которых указаны ключевые навыки). Под общим термином "специализация" могут подразумеваться термины "должность", "уровень должности", "профессия", "специализация по технологии", "технология" и так далее. Все вакансии взяты с hh.ru. Популярность ключевого навыка в исследовании измеряется количеством вакансий, в которых навык указан как ключевой (отношение количества вакансий по специализации с ключевым навыком к общему количеству вакансий по специализации). Обновление данных обычно происходит не реже 1 раза в неделю (частота обновления данных также зависит от частоты появления новых вакансий по специализации).
Какие вакансии рассматривались: поиск вакансий по наличию слов 'GIT' (или их синонимов) по всему тексту вакансии. Область (местоположение) поиска вакансий: 'РОССИЯ'.
обзор навыков для различных профессий
Git: обзор зарплат из вакансий
1 онлайн-курс: подборка для Git1500 ключевых навыков: расширенный список ключевых навыков для Git
Ключевой навык (key skill) | Доля вакансий для 'Git' с этим ключевым навыком |
---|---|
git | 56.25% |
sql | 20.23% |
javascript | 19.97% |
linux | 19.65% |
python | 15.87% |
postgresql | 15.83% |
php | 12.86% |
java | 12.23% |
ооп | 12.15% |
mysql | 11.63% |
docker | 10.96% |
html | 8.87% |
css | 8.02% |
typescript | 6.34% |
английский язык | 6.14% |
react | 5.91% |
c# | 5.71% |
html5 | 5.46% |
atlassian jira | 4.95% |
spring framework | 4.85% |
rest | 4.65% |
bash | 4.14% |
css3 | 4.13% |
kubernetes | 4.0% |
c++ | 3.81% |
jquery | 3.78% |
node.js | 3.7% |
1с-битрикс | 3.48% |
laravel | 3.44% |
ci/cd | 3.12% |
api | 3.12% |
c/c++ | 3.1% |
kotlin | 3.07% |
rabbitmq | 3.03% |
redis | 2.88% |
android | 2.82% |
rest api | 2.76% |
vue.js | 2.67% |
kafka | 2.57% |
ms sql | 2.55% |
ios | 2.52% |
.net framework | 2.51% |
jenkins | 2.45% |
mongodb | 2.43% |
тестирование | 2.4% |
redux | 2.25% |
golang | 2.25% |
ansible | 2.21% |
работа в команде | 2.09% |
nginx | 2.06% |
django framework | 2.05% |
scrum | 1.99% |
js | 1.96% |
gitlab | 1.92% |
удаленная работа | 1.87% |
xml | 1.84% |
swift | 1.81% |
функциональное тестирование | 1.69% |
symfony | 1.69% |
vue | 1.68% |
asp.net | 1.63% |
angular | 1.58% |
qt | 1.55% |
android sdk | 1.51% |
bootstrap | 1.49% |
mvc | 1.47% |
atlassian confluence | 1.47% |
базы данных | 1.46% |
hibernate orm | 1.42% |
управление проектами | 1.41% |
qa | 1.41% |
oracle | 1.4% |
soap | 1.39% |
jira | 1.34% |
webpack | 1.33% |
devops | 1.33% |
ajax | 1.32% |
go | 1.31% |
backend | 1.3% |
.net core | 1.28% |
apache maven | 1.25% |
1с программирование | 1.25% |
http | 1.24% |
angularjs | 1.22% |
веб-программирование | 1.21% |
html/css | 1.2% |
solid | 1.19% |
zabbix | 1.16% |
tcp/ip | 1.16% |
json api | 1.15% |
unity | 1.13% |
agile | 1.1% |
postman | 1.09% |
grafana | 1.08% |
субд | 1.07% |
yii | 1.06% |
figma | 1.01% |
sass | 0.98% |
frontend | 0.97% |
clickhouse | 0.97% |
1500 ключевых навыков: расширенный список ключевых навыков для Git
1 онлайн-курс: подборка для GitOQTACORE | МОСКВА |
от 150 000 руб. на руки
Иннотех, Группа компаний | МОСКВА |
Вебпрактик | МОСКВА |
100 000 - 150 000 руб. на руки
НОВАТОР | МОСКВА |
100 000 - 300 000 руб. на руки
Selecty | МОСКВА |
Tele2 | МОСКВА |
Мегаперфюме | РОСТОВ-НА-ДОНУ |
70 000 - 180 000 руб. до вычета налогов
Positive Technologies | МОСКВА |
Группа компаний SRG | МОСКВА |
ЧУ ДО Московская школа программистов | МОСКВА |
от 230 000 руб. до вычета налогов
Северные интеллектуальные решения | ЧЕРЕПОВЕЦ |
CATAPULTO.RU | МОСКВА |
200 000 - 300 000 руб. на руки
Petshopru | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
Аметист-Стан | КАЛУГА |
от 70 000 руб. до вычета налогов
Git in Sky | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
до 120 000 руб. на руки
Пирожков Андрей Вадимович | ЕКАТЕРИНБУРГ |
60 000 - 100 000 руб. на руки
Sitronics Group | ВОРОНЕЖ |
СберРешения | МОСКВА |
Т1 Консалтинг | МОСКВА |
ВИТА | САМАРА |
Selecty | МОСКВА |
ZSCOM.RU | НОВОСИБИРСК |
50 000 - 70 000 руб. на руки
ТолкФинанс | МОСКВА |
300 000 - 350 000 руб. до вычета налогов
Домофф Групп | МОСКВА |
от 150 000 руб. на руки
Цифровые решения, НПП | МОСКВА |
от 200 000 руб. на руки