Анализ популярности ключевого навыка для специализации выполняется на основе вакансий, соответствующих специализации (рассматриваются только те вакансии, для которых указаны ключевые навыки). Под общим термином "специализация" могут подразумеваться термины "должность", "уровень должности", "профессия", "специализация по технологии", "технология" и так далее. Все вакансии взяты с hh.ru. Популярность ключевого навыка в исследовании измеряется количеством вакансий, в которых навык указан как ключевой (отношение количества вакансий по специализации с ключевым навыком к общему количеству вакансий по специализации). Обновление данных обычно происходит не реже 1 раза в неделю (частота обновления данных также зависит от частоты появления новых вакансий по специализации).
Какие вакансии рассматривались: поиск вакансий по наличию слов 'DEVOPS ИНЖЕНЕР' (или их синонимов) внутри заголовка вакансии. Область (местоположение) поиска вакансий: 'РОССИЯ'.
обзор навыков для различных профессий
DevOps инженер: обзор зарплат из вакансий
6 онлайн-курсов: подборка для DevOps инженера1500 ключевых навыков: расширенный список ключевых навыков для DevOps инженера
Ключевой навык (key skill) | Доля вакансий для 'DevOps инженер' с этим ключевым навыком |
---|---|
linux | 54.86% |
docker | 45.03% |
kubernetes | 38.69% |
python | 27.91% |
ansible | 26.38% |
bash | 24.59% |
ci/cd | 23.6% |
git | 22.45% |
postgresql | 20.71% |
devops | 20.19% |
jenkins | 14.68% |
nginx | 12.27% |
grafana | 12.17% |
gitlab | 12.07% |
prometheus | 9.83% |
terraform | 8.85% |
sql | 8.62% |
zabbix | 8.33% |
администрирование серверов linux | 6.81% |
elk | 6.43% |
mysql | 6.06% |
aws | 5.84% |
английский язык | 5.69% |
kafka | 5.22% |
gitlab ci | 4.36% |
openshift | 4.0% |
java | 3.51% |
mongodb | 3.46% |
rabbitmq | 3.31% |
teamcity | 3.22% |
redis | 3.1% |
centos | 2.9% |
tcp/ip | 2.85% |
helm | 2.71% |
k8s | 2.42% |
clickhouse | 2.32% |
elasticsearch | 2.29% |
субд | 2.16% |
unix | 2.08% |
atlassian jira | 2.02% |
golang | 1.88% |
администрирование | 1.82% |
php | 1.69% |
powershell | 1.6% |
oracle | 1.56% |
ms sql | 1.39% |
bitbucket | 1.36% |
ubuntu | 1.34% |
azure | 1.33% |
docker-compose | 1.32% |
ci | 1.29% |
debian | 1.26% |
go | 1.24% |
vmware | 1.2% |
ubuntu server | 1.12% |
базы данных | 1.07% |
hadoop | 1.05% |
openstack | 0.96% |
atlassian confluence | 0.95% |
kibana | 0.94% |
groovy | 0.93% |
мониторинг | 0.88% |
kvm | 0.86% |
удаленная работа | 0.81% |
apache | 0.81% |
работа в команде | 0.78% |
http | 0.76% |
nexus | 0.75% |
c++ | 0.74% |
puppet | 0.73% |
автоматизация | 0.73% |
haproxy | 0.73% |
iac | 0.7% |
shell scripting | 0.68% |
nosql | 0.66% |
node.js | 0.65% |
windows | 0.64% |
управление проектами | 0.63% |
sre | 0.6% |
spark | 0.55% |
apache http server | 0.55% |
apache kafka | 0.55% |
jira | 0.54% |
highload | 0.53% |
ms sql server | 0.53% |
администрирование серверов windows | 0.53% |
ssh | 0.52% |
ruby | 0.5% |
apache maven | 0.49% |
proxmox | 0.49% |
c# | 0.47% |
настройка dns | 0.47% |
github | 0.46% |
virtualization | 0.45% |
javascript | 0.45% |
mssql | 0.45% |
iptables | 0.45% |
работа с базами данных | 0.44% |
agile project management | 0.44% |
scrum | 0.43% |
1500 ключевых навыков: расширенный список ключевых навыков для DevOps инженера
6 онлайн-курсов: подборка для DevOps инженераМТС Финтех | МОСКВА |
Seven Winds Studio | НОВОРОССИЙСК |
Бэнкс Софт Системс | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
Иннотех, Группа компаний | МОСКВА |
НТЦ Радуга | МОСКВА |
80 000 - 120 000 руб. до вычета налогов
Goodt | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
Goodt | МОСКВА |
Goodt | ЕКАТЕРИНБУРГ |
4people | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
FRESH AUTO | МОСКВА |
до 200 000 руб. на руки
Банк ВТБ (ПАО) | МОСКВА |
Первый Бит | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
ITECH | МОСКВА |
Ростелеком Информационные Технологии | МОСКВА |
Readovka | МОСКВА |
от 200 000 руб. на руки
Иннотех, Группа компаний | МОСКВА |
МТС | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
Насуллаев Эльдар | МОСКВА |
TradingView | РОСТОВ-НА-ДОНУ |
Иннотех, Группа компаний | МОСКВА |
OPTIMAL CITY Technologies | МОСКВА |
до 250 000 руб. на руки
ICL Services | КАЗАНЬ |
Иксстек | МОСКВА |
Codikup | КРАСНОЯРСК |
до 100 000 руб. до вычета налогов
Staffwell | МОСКВА |
от 300 000 руб. на руки