Анализ популярности ключевого навыка для специализации выполняется на основе вакансий, соответствующих специализации (рассматриваются только те вакансии, для которых указаны ключевые навыки). Под общим термином "специализация" могут подразумеваться термины "должность", "уровень должности", "профессия", "специализация по технологии", "технология" и так далее. Все вакансии взяты с hh.ru. Популярность ключевого навыка в исследовании измеряется количеством вакансий, в которых навык указан как ключевой (отношение количества вакансий по специализации с ключевым навыком к общему количеству вакансий по специализации). Обновление данных обычно происходит не реже 1 раза в неделю (частота обновления данных также зависит от частоты появления новых вакансий по специализации).
Какие вакансии рассматривались: поиск вакансий по наличию слов 'DEVOPS ENGINEER' (или их синонимов) внутри заголовка вакансии. Область (местоположение) поиска вакансий: 'РОССИЯ'.
обзор навыков для различных профессий
DevOps Engineer: обзор зарплат из вакансий
1500 ключевых навыков: расширенный список ключевых навыков для DevOps Engineer
Ключевой навык (key skill) | Доля вакансий для 'DevOps Engineer' с этим ключевым навыком |
---|---|
linux | 62.08% |
docker | 49.79% |
kubernetes | 39.74% |
python | 32.14% |
ansible | 28.74% |
bash | 27.24% |
git | 26.42% |
ci/cd | 23.31% |
postgresql | 21.94% |
devops | 17.35% |
jenkins | 15.57% |
nginx | 13.38% |
gitlab | 11.13% |
grafana | 10.3% |
terraform | 9.57% |
sql | 9.21% |
prometheus | 9.07% |
английский язык | 7.99% |
zabbix | 7.96% |
aws | 7.32% |
администрирование серверов linux | 6.97% |
mysql | 6.74% |
elk | 6.12% |
gitlab ci | 4.63% |
openshift | 4.49% |
kafka | 4.22% |
java | 4.21% |
mongodb | 3.71% |
teamcity | 3.38% |
centos | 3.06% |
rabbitmq | 3.03% |
redis | 2.95% |
tcp/ip | 2.65% |
atlassian jira | 2.61% |
helm | 2.58% |
k8s | 2.31% |
clickhouse | 2.27% |
elasticsearch | 2.13% |
php | 2.11% |
субд | 2.0% |
администрирование | 1.98% |
golang | 1.96% |
unix | 1.79% |
azure | 1.63% |
bitbucket | 1.55% |
go | 1.47% |
ms sql | 1.45% |
ci | 1.39% |
oracle | 1.39% |
powershell | 1.35% |
docker-compose | 1.28% |
debian | 1.27% |
ubuntu | 1.22% |
ubuntu server | 1.19% |
vmware | 1.18% |
openstack | 1.17% |
atlassian confluence | 1.13% |
c++ | 1.06% |
hadoop | 1.05% |
базы данных | 1.04% |
управление проектами | 1.0% |
apache | 0.98% |
kvm | 0.94% |
puppet | 0.92% |
удаленная работа | 0.9% |
kibana | 0.88% |
groovy | 0.86% |
работа в команде | 0.85% |
мониторинг | 0.8% |
автоматизация | 0.76% |
apache kafka | 0.72% |
ms sql server | 0.72% |
highload | 0.71% |
nexus | 0.71% |
node.js | 0.7% |
shell scripting | 0.69% |
c# | 0.67% |
nosql | 0.66% |
sre | 0.66% |
iac | 0.62% |
http | 0.61% |
jira | 0.61% |
ruby | 0.61% |
apache maven | 0.6% |
virtualization | 0.6% |
agile project management | 0.59% |
windows | 0.59% |
разработка платформы | 0.58% |
haproxy | 0.54% |
ssh | 0.54% |
rancher | 0.53% |
html | 0.52% |
continuous integration | 0.51% |
github | 0.51% |
javascript | 0.51% |
apache http server | 0.49% |
spark | 0.49% |
amazon | 0.48% |
c/c++ | 0.48% |
scripting | 0.48% |
1500 ключевых навыков: расширенный список ключевых навыков для DevOps Engineer
Профессия, специальность или технология | Ключевые навыки в порядке убывания популярности |
---|---|
DevOps Engineer (Windows) |
linux
docker
python
bash
kubernetes
git
postgresql
devops
ansible
ci/cd
...
|
Middle DevOps Engineer |
linux
docker
kubernetes
python
ansible
git
ci/cd
bash
postgresql
devops
...
|
Senior DevOps Engineer |
linux
docker
kubernetes
python
ansible
ci/cd
git
bash
postgresql
devops
...
|
Junior DevOps Engineer |
linux
docker
python
git
bash
ansible
postgresql
kubernetes
sql
grafana
...
|
DevOps Engineer (Linux) |
linux
docker
kubernetes
python
bash
ansible
git
postgresql
ci/cd
devops
...
|
iWENGO - бизнес-школа электронной коммерции | МОСКВА |
НЬЮЭРАМЕДИА | МОСКВА |
до 230 000 руб. на руки
Кибертех-Сигнал | МОСКВА |
Амбреллио | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
билайн | МОСКВА |
Southbridge | ВОРОНЕЖ |
150 000 - 300 000 руб. на руки
Комплексные программные решения | ТАГАНРОГ |
100 000 - 120 000 руб. на руки
Лента, федеральная розничная сеть | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
Открытые решения | МОСКВА |
Т1 Интеграция | МОСКВА |
Лаборатория Касперского | МОСКВА |
Дом-ИТ | НОВОСИБИРСК |
БФТ-Холдинг (Бюджетные и Финансовые Технологии) | МОСКВА |
Tele2 | МОСКВА |
ОНЭЛИЯ | МОСКВА |
Газпромбанк | МОСКВА |
СимбирСофт | КАЗАНЬ |
Офисный Мир КМ | РОСТОВ-НА-ДОНУ |
до 200 000 руб. на руки
Авто-Траст | ЕКАТЕРИНБУРГ |
от 150 000 руб. на руки
Инновационный Центр Карьерного Роста | МОСКВА |
от 100 000 руб. до вычета налогов
Ростелеком Контакт-центр | МОСКВА |
от 150 000 руб. на руки
VK | МОСКВА |
Детский Мир | МОСКВА |