Анализ популярности ключевого навыка для специализации выполняется на основе вакансий, соответствующих специализации (рассматриваются только те вакансии, для которых указаны ключевые навыки). Под общим термином "специализация" могут подразумеваться термины "должность", "уровень должности", "профессия", "специализация по технологии", "технология" и так далее. Все вакансии взяты с hh.ru. Популярность ключевого навыка в исследовании измеряется количеством вакансий, в которых навык указан как ключевой (отношение количества вакансий по специализации с ключевым навыком к общему количеству вакансий по специализации). Обновление данных обычно происходит не реже 1 раза в неделю (частота обновления данных также зависит от частоты появления новых вакансий по специализации).
Какие вакансии рассматривались: поиск вакансий по наличию слов 'DEVOPS ENGINEER (WINDOWS)' (или их синонимов) по всему тексту вакансии. Область (местоположение) поиска вакансий: 'РОССИЯ'.
обзор навыков для различных профессий
DevOps Engineer (Windows): обзор зарплат из вакансий
6 онлайн-курсов: подборка для DevOps Engineer (Windows)332 ключевых навыка: расширенный список ключевых навыков для DevOps Engineer (Windows)
Ключевой навык (key skill) | Доля вакансий для 'DevOps Engineer (Windows)' с этим ключевым навыком |
---|---|
linux | 63.55% |
docker | 44.32% |
python | 35.16% |
bash | 32.6% |
kubernetes | 29.12% |
ansible | 23.44% |
git | 23.44% |
postgresql | 21.43% |
ci/cd | 20.51% |
devops | 19.78% |
jenkins | 15.02% |
gitlab | 12.09% |
zabbix | 10.62% |
terraform | 9.89% |
администрирование серверов linux | 9.89% |
grafana | 9.52% |
nginx | 8.61% |
powershell | 8.06% |
prometheus | 7.88% |
английский язык | 7.69% |
sql | 7.33% |
elk | 6.78% |
mysql | 6.23% |
teamcity | 6.23% |
aws | 5.68% |
vmware | 4.95% |
centos | 4.76% |
windows | 4.76% |
tcp/ip | 4.03% |
администрирование серверов windows | 3.85% |
администрирование | 3.66% |
atlassian jira | 3.48% |
ms sql server | 3.48% |
windows os | 3.3% |
ci | 2.93% |
amazon | 2.75% |
azure | 2.75% |
gitlab ci | 2.75% |
octopus | 2.75% |
openstack | 2.75% |
ubuntu server | 2.75% |
kafka | 2.38% |
mongodb | 2.38% |
docker-compose | 2.2% |
atlassian confluence | 2.01% |
ms sql | 2.01% |
windows server | 2.01% |
openshift | 1.83% |
ubuntu | 1.83% |
unix | 1.83% |
windows 7 | 1.83% |
apache | 1.65% |
debian | 1.65% |
java | 1.65% |
kvm | 1.65% |
virtualization | 1.65% |
google cloud | 1.47% |
proxmox | 1.47% |
базы данных | 1.47% |
субд | 1.47% |
http | 1.28% |
k8s | 1.28% |
rabbitmq | 1.28% |
автоматизация процессов | 1.28% |
apache http server | 1.1% |
apache tomcat | 1.1% |
cisco | 1.1% |
haproxy | 1.1% |
hyper-v | 1.1% |
iis | 1.1% |
jira | 1.1% |
scripting | 1.1% |
scrum | 1.1% |
active directory | 0.92% |
agile | 0.92% |
cmake | 0.92% |
freebsd | 0.92% |
helm | 0.92% |
mssql | 0.92% |
soa | 0.92% |
c++ | 0.73% |
ci\cd | 0.73% |
ci/cd + pipelines | 0.73% |
elk стэк | 0.73% |
go | 0.73% |
iac | 0.73% |
nosql | 0.73% |
php | 0.73% |
redis | 0.73% |
svn | 0.73% |
бд ms sql | 0.73% |
информационная безопасность | 0.73% |
информационные технологии | 0.73% |
настройка vps/vds серверов | 0.73% |
продвинутый пользователь пк | 0.73% |
техническая поддержка | 0.73% |
agile project management | 0.55% |
apache kafka | 0.55% |
apache maven | 0.55% |
autoconf | 0.55% |
332 ключевых навыка: расширенный список ключевых навыков для DevOps Engineer (Windows)
6 онлайн-курсов: подборка для DevOps Engineer (Windows)Контур | ЕКАТЕРИНБУРГ |
Контур | МОСКВА |
ZennoLab | ЕКАТЕРИНБУРГ |
Интерфакс | МОСКВА |
Лаборатория Касперского | МОСКВА |
Вэб Контрол ДК | МОСКВА |
TerraLink | МОСКВА |
РСХБ-Интех | МОСКВА |
РСХБ-Интех | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
Aston | РОСТОВ-НА-ДОНУ |
FundCount | МОСКВА |
1 200 - 1 800 USD на руки
СБЕР (ООО еАптека) | МОСКВА |
DatsTeam | МОСКВА |
Иннотех, Группа компаний | ИЖЕВСК |
Финдев | МОСКВА |
Контур | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
AERODISK | МОСКВА |
ГКУ ТО Центр информационных технологий Тюменской области | ТЮМЕНЬ |
от 52 000 руб. на руки
РН-БашНИПИнефть | УФА |
Очень Интересно | СОЧИ |
Контур | МОСКВА |
Лаборатория Умного Вождения | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
от 100 000 руб. на руки
EGAR TECHNOLOGY, INC. | САМАРА |
Антиплагиат | МОСКВА |
НИИ Восход | МОСКВА |
ЛАНИТ | МОСКВА |
Digital Design | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |