Анализ популярности ключевого навыка для специализации выполняется на основе вакансий, соответствующих специализации (рассматриваются только те вакансии, для которых указаны ключевые навыки). Под общим термином "специализация" могут подразумеваться термины "должность", "уровень должности", "профессия", "специализация по технологии", "технология" и так далее. Все вакансии взяты с hh.ru. Популярность ключевого навыка в исследовании измеряется количеством вакансий, в которых навык указан как ключевой (отношение количества вакансий по специализации с ключевым навыком к общему количеству вакансий по специализации). Обновление данных обычно происходит не реже 1 раза в неделю (частота обновления данных также зависит от частоты появления новых вакансий по специализации).
Какие вакансии рассматривались: поиск вакансий по наличию слов 'DATA АРХИТЕКТОР' (или их синонимов) внутри заголовка вакансии. Область (местоположение) поиска вакансий: 'РОССИЯ'.
обзор навыков для различных профессий
Data архитектор: обзор зарплат из вакансий
118 ключевых навыков: расширенный список ключевых навыков для Data архитектора
Ключевой навык (key skill) | Доля вакансий для 'Data архитектор' с этим ключевым навыком |
---|---|
python | 43.48% |
big data | 36.96% |
sql | 34.78% |
java | 23.91% |
postgresql | 23.91% |
hive | 17.39% |
hadoop | 15.22% |
kafka | 15.22% |
spark | 15.22% |
clickhouse | 13.04% |
greenplum | 13.04% |
linux | 13.04% |
управление проектами | 13.04% |
scala | 10.87% |
аналитическое мышление | 10.87% |
api | 8.7% |
data analysis | 8.7% |
docker | 8.7% |
ms sql | 8.7% |
oracle | 8.7% |
системный анализ | 8.7% |
arenadata db | 6.52% |
arenadata hadoop | 6.52% |
cloudera cdh | 6.52% |
data science | 6.52% |
data streaming | 6.52% |
elastic | 6.52% |
ml | 6.52% |
mongo | 6.52% |
ms access | 6.52% |
ms sql server | 6.52% |
nosql | 6.52% |
pascal | 6.52% |
rabbitmq | 6.52% |
teradata | 6.52% |
uml | 6.52% |
vertica | 6.52% |
математический анализ | 6.52% |
administrating skills | 4.35% |
airflow | 4.35% |
architecture | 4.35% |
bi | 4.35% |
bpmn | 4.35% |
cloud | 4.35% |
data lake | 4.35% |
datalake | 4.35% |
datalineage | 4.35% |
data management | 4.35% |
data modeller | 4.35% |
data quality | 4.35% |
data инженер | 4.35% |
deep learning | 4.35% |
etl | 4.35% |
fluent english | 4.35% |
machine learning | 4.35% |
oracle sql | 4.35% |
sas | 4.35% |
team management | 4.35% |
английский язык | 4.35% |
архитектор bi | 4.35% |
архитектура | 4.35% |
работа в данными | 4.35% |
работа с системами аналитики | 4.35% |
умение объяснять | 4.35% |
agile | 2.17% |
agile project management | 2.17% |
ai | 2.17% |
b2b marketing | 2.17% |
c# | 2.17% |
ci/cd | 2.17% |
data architect | 2.17% |
databases | 2.17% |
data centric | 2.17% |
data enrichment | 2.17% |
data flow diagram | 2.17% |
data mesh | 2.17% |
data privacy | 2.17% |
data warehouse | 2.17% |
datawarehouse | 2.17% |
deduplication | 2.17% |
dw | 2.17% |
dw/bi | 2.17% |
dwh | 2.17% |
elk | 2.17% |
entity-relations diagram | 2.17% |
flink | 2.17% |
grafana | 2.17% |
hbase | 2.17% |
leadership skills | 2.17% |
ms azure data lake | 2.17% |
ms power bi | 2.17% |
ms powerpoint | 2.17% |
ms project | 2.17% |
ms visio | 2.17% |
openshift | 2.17% |
presale | 2.17% |
project management | 2.17% |
prometheus | 2.17% |
qlik | 2.17% |
r | 2.17% |
118 ключевых навыков: расширенный список ключевых навыков для Data архитектора
Апптимизм | МОСКВА |
Неофлекс | МОСКВА |
Неофлекс | НИЖНИЙ НОВГОРОД |
Неофлекс | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
E-book Applications | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
5 000 - 6 000 USD на руки
E-book Applications | МОСКВА |
5 000 - 6 000 USD на руки
МТС | МОСКВА |
Иннотех, Группа компаний | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
Группа Самолет | МОСКВА |
Superdao | МОСКВА |
от 6 000 USD на руки
МТС | МОСКВА |
Группа Самолет | МОСКВА |
Т Плюс | МОСКВА |
Яндекс | МОСКВА |
МТС | МОСКВА |
МТС | МОСКВА |
Группа Самолет | МОСКВА |
Кама | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
Кама | МОСКВА |
Лаборатория Касперского | МОСКВА |
НАО Тринити Ивентс | МОСКВА |
3 000 - 3 700 EUR до вычета налогов
МТС | МОСКВА |
Т Плюс | МОСКВА |
Скала^р | МОСКВА |
Cloud | МОСКВА |
Группа Самолет | МОСКВА |
РОСБАНК | МОСКВА |
РСХБ-Интех | МОСКВА |