Анализ популярности ключевого навыка для специализации выполняется на основе вакансий, соответствующих специализации (рассматриваются только те вакансии, для которых указаны ключевые навыки). Под общим термином "специализация" могут подразумеваться термины "должность", "уровень должности", "профессия", "специализация по технологии", "технология" и так далее. Все вакансии взяты с hh.ru. Популярность ключевого навыка в исследовании измеряется количеством вакансий, в которых навык указан как ключевой (отношение количества вакансий по специализации с ключевым навыком к общему количеству вакансий по специализации). Обновление данных обычно происходит не реже 1 раза в неделю (частота обновления данных также зависит от частоты появления новых вакансий по специализации).
Какие вакансии рассматривались: поиск вакансий по наличию слов 'DATA ANALYST (POWER BI)' (или их синонимов) по всему тексту вакансии. Область (местоположение) поиска вакансий: 'РОССИЯ'.
обзор навыков для различных профессий
Data Analyst (Power BI): обзор зарплат из вакансий
2 онлайн-курса: подборка для Data Analyst (Power BI)210 ключевых навыков: расширенный список ключевых навыков для Data Analyst (Power BI)
Ключевой навык (key skill) | Доля вакансий для 'Data Analyst (Power BI)' с этим ключевым навыком |
---|---|
sql | 83.94% |
python | 66.84% |
power bi | 65.8% |
tableau | 33.16% |
анализ данных | 29.53% |
data analysis | 25.39% |
английский язык | 16.58% |
аналитическое мышление | 15.03% |
ms powerpoint | 12.44% |
postgresql | 11.92% |
базы данных | 11.92% |
ms sql | 9.33% |
аналитика | 8.81% |
ms excel | 7.77% |
математическая статистика | 7.25% |
a/b тесты | 6.22% |
big data | 6.22% |
визуализация данных | 6.22% |
работа с базами данных | 5.7% |
аналитические исследования | 5.18% |
прогнозирование | 5.18% |
bi | 4.15% |
excel | 4.15% |
бизнес-анализ | 4.15% |
clickhouse | 3.63% |
google analytics | 3.63% |
ms power bi | 3.63% |
power query | 3.63% |
analytical skills | 3.11% |
vba | 3.11% |
анализ бизнес показателей | 3.11% |
работа с большим объемом информации | 3.11% |
субд | 3.11% |
управление проектами | 3.11% |
powerbi | 2.59% |
power pivot | 2.59% |
алгоритмы | 2.59% |
навыки презентации | 2.59% |
статистический анализ | 2.59% |
business intelligence | 2.07% |
dax | 2.07% |
etl | 2.07% |
ms access | 2.07% |
qlik | 2.07% |
qlik sense | 2.07% |
spark | 2.07% |
анализ рынка | 2.07% |
проведение презентаций | 2.07% |
яндекс.метрика | 2.07% |
ad hoc analysis | 1.55% |
data studio | 1.55% |
linux | 1.55% |
mathematical statistics | 1.55% |
ms visio | 1.55% |
mysql | 1.55% |
olap | 1.55% |
r | 1.55% |
superset | 1.55% |
работа в команде | 1.55% |
работа в условиях многозадачности | 1.55% |
теория вероятностей | 1.55% |
1c: финансы | 1.04% |
a/b testing power bi | 1.04% |
analysis service | 1.04% |
arcgis | 1.04% |
atlassian confluence | 1.04% |
atlassian jira | 1.04% |
bigquery | 1.04% |
business analysis | 1.04% |
business english | 1.04% |
business intelligence systems | 1.04% |
business strategy | 1.04% |
cro | 1.04% |
cистемы управления базами данных | 1.04% |
datalake | 1.04% |
data science | 1.04% |
deltalake | 1.04% |
elt | 1.04% |
enterprise bi | 1.04% |
google analytics 360 and ga4 | 1.04% |
js | 1.04% |
market research | 1.04% |
metabase | 1.04% |
ms project | 1.04% |
oracle bi | 1.04% |
pandas | 1.04% |
postgres | 1.04% |
presentation skills | 1.04% |
qlikview | 1.04% |
redash | 1.04% |
reporting service | 1.04% |
self-service bi | 1.04% |
ssis | 1.04% |
stata | 1.04% |
аналитические навыки | 1.04% |
высокая ответственность | 1.04% |
коммуникабельность, ответственность | 1.04% |
математический анализ | 1.04% |
математическое моделирование | 1.04% |
модели данных | 1.04% |
210 ключевых навыков: расширенный список ключевых навыков для Data Analyst (Power BI)
2 онлайн-курса: подборка для Data Analyst (Power BI)ИВ РОШЕ | МОСКВА |
BestDoctor | МОСКВА |
до 100 000 руб. на руки
TENCHAT | МОСКВА |
Мир Хобби | МОСКВА |
Skillbox | МОСКВА |
билайн | МОСКВА |
Manpower | МОСКВА |
до 150 000 руб. на руки
Coleman Group | МОСКВА |
VSEMAYKI.RU | МОСКВА |
BestDoctor | МОСКВА |
от 130 000 руб. на руки
МТС | МОСКВА |
Самокат (ООО Умный ритейл) | МОСКВА |
JuneHomes | МОСКВА |
от 4 000 руб. до вычета налогов
Skillbox | МОСКВА |
Марс | МОСКВА |
Kokoc Group | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
Космос Про Медиа | МОСКВА |
Asodesk | МОСКВА |
3 000 - 3 000 EUR до вычета налогов
Ridex GmbH | НОВОСИБИРСК |
Дэстэн Партнерс | МОСКВА |
150 000 - 300 000 руб. на руки
СберМаркет | МОСКВА |
Элемент 5 Нефтегаз | МОСКВА |
СберМегаМаркет | МОСКВА |
DODO BRANDS (Dodo Pizza, Drinkit, Doner 42) | МОСКВА |
BestDoctor | НИЖНИЙ НОВГОРОД |
РобоФинанс | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
от 130 000 руб. на руки
Skillbox | МОСКВА |